2018-02-01(木)現在 | ストラヴィンスキー Igor Stravinsky | | 12/59 Page |
:トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団 Toulouse Capitol National O (:TCSO) |
| バレエ音楽:火の鳥 (火の鳥) | 22.26 | | 2016-05-21(土) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H29/05/13(土) | Classic7_Live | 7166 | 9 |
:トリオ・デ・クラローネ Trio di Clarone (:3DC) |
| クラリネット独奏のための3つの小品 (クラ) | 4.35 | | 2003-02-02(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H15/06/28(土) | Classic7_Live | 5037 | 6 |
:ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 Staatskapelle Dresden O (:SKD) |
| イタリア組曲 (イタ) | 2.00 | | 2012-**-** | NHKスタジオ | H24/11/04(日) | NHK-FM_Live | 2994 | 5 |
| バレエ音楽:妖精のくちづけ (妖精) | 37.40 | | 2007-01-05(金) | ドレスデン国立歌劇場 | H19/04/07(土) | Classic7_Live | 5537 | 4 |
:ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 New Philharmonia O (:NPO) |
| バレエ音楽:火の鳥 (火の鳥) | 31.00 | | 1965-**-** | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | H18/01/17(火) | NHK衛星第2 | A09ソ | 5 |
:ニュー・ロンドン室内Ch (:NLCC) |
| ミサ曲 (ミサ) | 16.09 | | 1982-10-12(火) | コルレジオ・パピオ教会 | S58/05/31(火) | NHK-FM_Live | 0142 | B 4 |
:ニューヨーク・フィルハーモニック New York Philharmonic (:NYP) |
| ディヴェルティメント (ディ) | 25.13 | | 2015-10-15(木) | シカゴ・オ-ケストラホ-ル | H28/05/14(土) | ネット CSO | ア57ソ | 2 |
| ナイチンゲールの歌 (ナイ) | __ | | 1956-12-16(日) | (確認中) | H13/01/22(月) | Classic7_CD | ア01E | 1 |
| ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ (カプリ) | __ | | 1962-**-** | (確認中) | H13/01/17(水) | Classic7_CD | ア018 | 1 |
| 3楽章の交響曲 (3楽章) | 21.35 | | 1980-08-31(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S55/12/19(金) | NHK-FM_Live | 0359 | B 2 |
| 24.43 | | 2012-10-11(木) | エヴリ-・フィッシャ- ホ-ル | H26/08/30(土) | ネット NYP | ア42U | 1 |
| バレエ音楽:ペトル-シュカ (ペトル) | 69.29 | | 1959-69-** | (R)ソニー・クラシカル | H20/08/10(日) | Classic7_CD | 5740 | 5 |
| 34.45 | | 1975-09-08(月) | ベルリン芸術週間 | S55/05/05(月) | NHK-FM_Live | 0161 | B 1 |
| バレエ音楽:春の祭典 (春祭) | __ | | 1959-69-** | (R)ソニー・クラシカル | H20/08/10(日) | Classic7_CD | 5740 | 4 |
:ニ期会合唱団 Nikikai C (:2KC) |
| 歌劇:夜鳴きうぐいす (夜) | __ | | 2012-12-01(土) | NHKホ-ル | H25/02/17(日) | NHK BS- | A82C | 1 |
:バーミンガム市交響楽団 Birmingham City SO (:BCSO) |
| 幻想的スケルツォ ( 3) | 11.34 | | 2005-07-27(水) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/09/03(日) | Classic7_Live | 5455 | 14 |
| 詩篇交響曲 (詩篇) | 68.32 | | 2009-**-** | (R)ORFEO | H22/09/05(日) | Classic7_CD | 6064 | 11 |
| バレエ音楽:ペトル-シュカ (ペトル) | 33.38 | | 2004-07-24(土) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H17/03/14(月) | NHK-FM_Live | 5248 | 8 |
| 33.40 | | 2004-07-24(土) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/06/04(日) | Classic7_Live | 5434 | 4 |
| バレエ音楽:ミュ-ズの神を率いるアポロ (ミュ-) | 3.47 | | 1994-07-28(木) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H08/04/07(日) | Classic7_Live | 4073 | 8 |
| バレエ音楽:火の鳥 (火の鳥) | 3.44 | | 2002-10-01(火) | オ-チャ-ドホ-ル | H15/04/06(日) | NHK-FM_Live | 5000 | 6 |
| __ | | 2009-**-** | (R)ORFEO | H22/09/05(日) | Classic7_CD | 6064 | 10 |
:バーミンガム市交響合唱団 Birmingham City SC (:BCSC) |
| 詩篇交響曲 (詩篇) | 68.32 | | 2009-**-** | (R)ORFEO | H22/09/05(日) | Classic7_CD | 6064 | 11 |
:バイエルン放送交響楽団 Bayern Radio SO (:BYRO) |