2018-02-01(木)現在 | プッチーニ Puccini,G. | | 15/52 Page |
:東京オペラ・シンガース Tokyo Opera Singers (:TOOS) |
| 歌劇:トゥ-ランドット (トゥ-ラン) | 128.00 | | 1999-04-16(金) | オ-チャ-ドホ-ル | H24/12/** | Video Copy | A71U | 1 |
:東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonie O (:TPO) |
| 歌劇:ジャンニ・スキッキ~私のお父さん (ジャ01) | __ | | 2009-01-03(土) | NHKホ-ル | H21/01/03(土) | NHK-FM_生中継 | 5796 | 20 |
| 2.20 | | 2011-07-10(日) | 東京オペラシティ | H23/10/11(火) | NHK-FM_Live | 6205 | 14 |
| 歌劇:トゥ-ランドット (トゥ-ラン) | 114.51 | | 2008-10-01(水) | 新国立劇場 | H21/06/28(日) | NHK-FM_Live | 5862 | 1 |
| 128.00 | | 1999-04-16(金) | オ-チャ-ドホ-ル | H1*/**/** | NHK衛星第2 | 4595 | 1 |
| 128.00 | | 1999-04-16(金) | オ-チャ-ドホ-ル | H24/12/** | Video Copy | A71U | 1 |
| 130.00 | | 2008-10-07(火) | 新国立劇場 | H21/09/14(月) | NHK衛星第2 | A37ソ | 4 |
| 130.00 | | 2008-10-07(火) | 新国立劇場 | H21/07/06(月) | NHK衛星第2 | A38ネ | 1 |
| 歌劇:トスカ~テ・デウム (トス4) | 4.40 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア27ツ | 5 |
| 歌劇:トスカ~歌に生き、恋に生き (トス3) | 3.47 | | 2009-11-30(月) | 厚木文化会館 | H22/01/10(日) | NHK-FM_Live | 5940 | 3 |
| 歌劇:ボエーム~ムゼッタのワルツ:私が町を歩くと (ボ05) | 8.50 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア28Q | 10 |
| 歌劇:ボエ-ム(4幕) (ボエ-ム) | 132.00 | | 2014-11-03(月) | オ-チャ-ドホ-ル | H27/03/23(月) | NHK BS- | B05ウ | 1 |
| 歌劇:マノン・レスコ-~間奏曲 (マノン1) | 5.10 | | 2002-08-11(日) | 甲府市総合市民会館 | H16/03/07(日) | NHK-FM_Live | 5074 | 8 |
| 歌劇:蝶々夫人(2幕3場) (蝶々) | 142.00 | | 2006-07-17(月) | 新国立劇場 | H19/05/27(日) | NHK-FM_Live | 5553 | 1 |
| 歌劇:蝶々夫人~ある晴れた日に (蝶04) | __ | | 2009-01-03(土) | NHKホ-ル | H21/01/03(土) | NHK-FM_生中継 | 5796 | 25 |
| 4.50 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア28Q | 8 |
| 交響的奇想曲 (交響奇) | 12.23 | | 2016-05-14(土) | 文京シビックホール | H29/02/19(日) | NHK-FM_Live | 7135 | 10 |
| 交響的前奏曲イ長調 (交響前) | 9.26 | | 2011-07-10(日) | 東京オペラシティ | H23/10/11(火) | NHK-FM_Live | 6205 | 13 |
| 9.02 | | 2015-05-21(木) | 東京オペラシティ | H27/10/04(日) | NHK-FM_Live | 6911 | 24 |
| グロ-リア・ミサ (グロリア) | 45.30 | | 1975-**-** | (確認中) | S50/08/03(日) | NHK-FM_Live | 0102 | A 1 |
| レクイエム (レクイエム) | 6.00 | | 1975-**-** | (確認中) | S50/08/03(日) | NHK-FM_Live | 0102 | A 2 |
| 歌劇:トゥーランドット~誰も寝てはならぬ (トゥ1) | 3.28 | | 2010-06-26(土) | 文京シビックホール | H23/04/03(日) | NHK-FM_Live | 6148 | 5 |
| 2.50 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア28Q | 2 |
| 歌劇:トスカ~星はきらめき (トス2) | __ | | 2005-07-04(月) | サントリ-ホ-ル | H19/10/13(土) | NHK BS- | A30W | 4 |
| __ | | 2009-01-03(土) | NHKホ-ル | H21/01/03(土) | NHK-FM_生中継 | 5796 | 24 |
| 3.30 | | 2010-01-03(日) | NHKホ-ル | H22/01/03(日) | NHK-FM_Live | 5945 | 20 |
| 歌劇:トスカ~妙なる調和 (トス1) | 2.40 | | 2010-01-03(日) | NHKホ-ル | H22/01/03(日) | NHK-FM_Live | 5945 | 19 |
| 2.40 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア27ツ | 4 |
| 歌劇:ボエーム~冷たい手を (ボ1) | 4.45 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア28Q | 9 |
:東京響コーラス Tokyo Symphony C (:TSC) |
| 歌劇:トゥーランドット~誰も寝てはならぬ (トゥ1) | 3.04 | | 2006-10-06(金) | サントリ-ホ-ル | H19/04/16(月) | NHK-FM_Live | 5541 | 7 |
:東京交響楽団 Tokyo SO (:TSO) |
| 歌劇:トゥ-ランドット (トゥ-ラン) | __ | | 2006-04-03(月) | サントリ-ホ-ル | H18/06/11(日) | NHK-FM_Live | 5423 | 4 |