2018-02-01(木)現在 | マーラー Gustav Mahler | | 136/181 Page |
m)ヤルト・ファン・ネス Jard van Nes (mJVN) |
| 63.55 | | 1990-09-10(月) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H04/02/01(土) | NHK-FM_Live | 3473 | 14 |
| 63.52 | | 1990-09-10(月) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H16/10/03(日) | Classic7_Live | 5175 | 2 |
| 63.52 | | 1990-09-10(月) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H23/07/16(土) | Classic7_CD | ア22E | 1 |
| 63.52 | | 1991-08-21(水) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H07/07/15(土) | Classic7_Live | 3972 | 4 |
| 交響曲第2番ハ短調:復活 (s 2) | 84.53 | | 1984-**-** | (R)フィリップス | H21/01/16(金) | Classic7_CD | 5958 | 1 |
| 88.19 | | 1989-11-18(土) | サントリ-ホ-ル | H02/02/20(火) | NHK-FM_Live | 3184 | 1 |
| 90.00 | | 1993-01-10(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H07/06/02(金) | NHK衛星第2 | 3882 | 10 |
| __ | | 1993-01-20(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/07/08(金) | NHK衛星第2 | 3792 | 3 |
| 86.23 | | 1995-**-** | (R)PROFILE | H24/06/15(金) | Classic7_CD | 6340 | 15 |
| 84.19 | | 1995-05-05(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H10/04/26(日) | Classic7_Live | 4370 | 4 |
| 85.04 | | 1995-05-05(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H21/08/18(火) | Classic7_Live | 5879 | 3 |
| 交響曲第3番ニ短調:牧神 (s 3) | 99.40 | | 1995-04-23(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H07/08/06(日) | NHK-FM_Live | 3979 | 1 |
| 99.05 | | 1995-05-07(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H21/08/18(火) | Classic7_Live | 5879 | 4 |
| 98.52 | | 1997-05-07(水) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H10/02/08(日) | Classic7_Live | 4333 | 8 |
| __ | | 1990-**-** | (R)タワーレコード | H27/04/15(水) | Classic7_CD | 6847 | 2 |
| 交響曲第8番:一千人の交響曲 (s 8) | 86.24 | | 1995-05-16(火) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H21/08/12(水) | Classic7_Live | 5876 | 3 |
| 87.27 | | 1995-05-17(水) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H10/11/29(日) | Classic7_Live | 4450 | 1 |
| 歌曲集:亡き子をしのぶ歌 (亡き) | 23.39 | | 1993-04-21(水) | サル・プレイエル | H07/06/10(土) | NHK-FM_Live | 3951 | 13 |
| 23.39 | | 1993-04-21(水) | サル・プレイエル | H23/05/** | PCM Copy | ア20ク | 2 |
m)ユリア・ハマリ Julia Hamari (mJH) |
| 交響曲第2番ハ短調:復活 (s 2) | 50.00 | | 1969-09-28(日) | 演奏場所不明 | H25/11/** | NAライブラリー | ア37V | 1 |
| 34.00 | | 1969-09-28(日) | 演奏場所不明 | H25/11/** | NAライブラリー | ア37W | 1 |
| 交響曲第8番:一千人の交響曲 (s 8) | 74.16 | | 1970-06-** | ミュンヒェンにて | S6*/**/** | Compact_Disc | 136 | 1 |
| 79.00 | | 1970-06-** | (R)グラモフォン | H1*/**/** | Classic7_CD | ア10A | 1 |
| 79.30 | | 1983-06-10(金) | フランクフルトにて | S58/09/25(日) | NHK-FM_Live | 1079 | B 1 |
m)ユリアーネ・バンゼ Juliane Banse (mJUB) |
| 交響曲第4番ト長調:讃歌 (s 4) | __ | | 2000-02-18(金) | サントリ-ホ-ル | H12/04/16(日) | NHK衛星第2 | 4601 | 7 |
m)リオバ・ブラウン Lioba Braun (mLIB) |
| 交響曲:大地の歌 (s9.5) | 62.54 | | 2014-**-** | ジュネ-ヴ(スイス) | H26/10/** | ネット RTS Suisse | ア45チ | 1 |
m)リリ・チューカシアン Lili Chookaskian (mLIC) |
| 交響曲:大地の歌 (s9.5) | 58.24 | | 1956-**-** | (R)ソニー | H26/02/12(水) | Classic7_CD | 6642 | 10 |
m)リリー・パーシキヴィ Lilli Paasikivi (mLIP) |
| 交響曲第2番ハ短調:復活 (s 2) | 86.50 | | 2010-06-26(土) | エーベルバッハ修道院(ドイツ・ラインガウ) | H22/08/24(火) | NHK-FM_Live | 6060 | 1 |