2018-02-01(木)現在 | シューベルト Schubert,Franz | | 188/198 Page |
v)ヴェロニカ・エーベルレ Veronika Eberle (vVE) |
| 4.59 | | 2015-01-30(金) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H27/04/18(土) | Classic7_Live | 6847 | 7 |
| ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調 ( 929) | __ | | 2012-04-10(火) | 浜離宮・朝日ホ-ル | H24/10/28(日) | Classic7_CD | 6396 | 1 |
v)ウォルフガング・シュナイダーハン Wolfgang Schneiderhan (vWS) |
| ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調 ( 929) | 41.17 | | 1981-08-05(水) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | S57/02/08(月) | NHK-FM_Live | 0415 | B 2 |
| 41.17 | | 1981-08-05(水) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | S57/02/08(月) | NHK-FM_Live | ア095 | 2 |
v)オーギュスタン・デュメイ Augustin Dumay (vAD) |
| ヴァイオリン・ソナチネ第2番イ短調 ( 385) | 5.50 | | 1992-11-18(水) | サントリ-ホ-ル | H05/01/19(火) | NHK-FM_Live | 3597 | 11 |
| ノットゥルノ変ホ長調 ( 897) | 9.51 | | 1990-06-09(土) | バース・キリスト教会 | H18/09/15(金) | Classic7_Live | 5458 | 8 |
| 10.00 | | 1991-09-24(火) | コルレジオ・パピオ教会 | H04/07/19(日) | NHK-FM_Live | 3533 | 2 |
| ピアノ五重奏曲ハ長調:鱒 ( 667) | 41.50 | | 1996-05-18(土) | 紀尾井ホ-ル | H08/09/16(月) | NHK-FM_Live | 4127 | 8 |
| ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調 ( 929) | 42.24 | | 1990-06-09(土) | バース・キリスト教会 | H18/09/22(金) | Classic7_Live | 5452 | 12 |
| 42.00 | | 1991-09-24(火) | コルレジオ・パピオ教会 | H04/07/19(日) | NHK-FM_Live | 3533 | 3 |
v)カーリン・アダム Karin Adam (vKA) |
| ヴァイオリン・ソナタ イ長調 ( 574) | 22.10 | | 1987-**-** | (確認中) | S62/09/10(木) | NHK-FM_Live | 2439 | 6 |
v)カヤ・ダンチョフスカ Kaja Danczowska (vKD) |
| ピアノ五重奏曲ハ長調:鱒 ( 667) | __ | | 1997-10-21(火) | 銀座・王子ホ-ル | H10/05/13(水) | NHK衛星第2 | 4372 | 15 |
v)ギドン・クレーメル Gidon Kremer (vGK) |
| ロンド イ長調 ( 438) | 13.39 | | 1997-08-10(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H09/12/20(土) | Classic7_Live | 4305 | 2 |
| 14.35 | | 1998-02-03(火) | ローザンヌ市立ホール | H10/06/22(月) | NHK-FM_Live | 4386 | 9 |
| 6つのトリオ付き5つのメヌエット ( 89) | 14.55 | | 1997-08-10(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H09/12/20(土) | Classic7_Live | 4305 | 1 |
| ピアノ五重奏曲ハ長調:鱒 ( 667) | 39.24 | | 1997-08-12(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H09/11/29(土) | Classic7_Live | 4292 | 8 |
| 華麗なロンド ( 895) | 14.10 | | 1987-08-20(木) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S63/03/31(木) | NHK-FM_Live | 2578 | 2 |
| 幻想曲 ハ長調 ( 934) | 21.50 | | 1980-08-17(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S56/01/02(金) | NHK-FM_Live | 0040 | A 3 |
| 26.00 | | 1986-04-01(火) | 東京文化会館大ホ-ル | S61/04/29(火) | NHK-FM_Live | 2236 | 7 |
| 25.07 | | 1987-08-20(木) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | 2572 | 3 |
| 弦楽三重奏曲第2番変ロ長調 ( 581) | 21.05 | | 1997-08-12(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H09/11/29(土) | Classic7_Live | 4292 | 4 |
| 弦楽四重奏曲断章ハ短調 ( 103) | 7.42 | | 1997-08-10(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H09/12/20(土) | Classic7_Live | 4305 | 5 |
| 序奏と:しぼんだ花による変奏曲 ( 802) | 20.21 | | 1982-08-13(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S58/01/02(日) | NHK-FM_Live | 1039 | B 4 |
v)ギュンター・ピヒラー Günter Pichler (vGUP) |
| ヴァイオリン・ソナチネ第2番イ短調 ( 385) | 22.15 | | 1997-03-04(火) | ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル | H09/06/28(土) | Classic7_Live | 4224 | 16 |
v)クリスチャン・アルテンブルガー Christian Altenburger (vCA) |
| ヴァイオリン・ソナタ イ長調 ( 574) | 24.20 | | 1982-06-10(木) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S57/11/30(火) | NHK-FM_Live | 0348 | A 1 |
| ピアノ三重奏曲第1番変ロ長調 ( 898) | 43.40 | | 1982-06-10(木) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S57/11/30(火) | NHK-FM_Live | 0348 | A 3 |