2018-02-01(木)現在 | ショスタコーヴィチ Dmitrii Shostakovich | | 25/68 Page |
:東京クァルテット Tokyo Quartet (:T4) |
| 弦楽四重奏曲第07番嬰ヘ短調 ( 108) | 13.51 | | 1989-09-07(木) | フランドル音楽祭 | H03/09/22(日) | 東京FM_Live | 3416 | 11 |
:東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonie O (:TPO) |
| ジャズ組曲第1番 (ジャ1) | 10.13 | | 2009-04-26(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H22/03/14(日) | NHK-FM_Live | 5735 | 34 |
| 祝典序曲 ( 96) | 6.45 | | 2010-06-26(土) | 文京シビックホール | H23/04/03(日) | NHK-FM_Live | 6148 | 3 |
| 6.28 | | 2014-06-29(日) | 東京オペラシティ | H27/01/11(日) | NHK-FM_Live | 6799 | 2 |
| 組曲:ハムレット ( 32a) | 11.15 | | 2010-06-10(木) | 東京オペラシティ | H23/10/02(日) | NHK-FM_Live | 6211 | 8 |
| ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 ( 77) | 37.15 | | 1989-01-24(火) | 東京文化会館大ホ-ル | H01/08/12(土) | NHK-FM_Live | 3095 | 5 |
| 36.00 | | 1990-06-24(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H03/09/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 3322 | 5 |
| 35.50 | | 1990-06-24(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H03/07/07(日) | NHK-FM_Live | 3377 | 14 |
| ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 ( 129) | 33.07 | | 2000-11-10(金) | オ-チャ-ドホ-ル | H13/01/21(日) | NHK-FM_Live | 4722 | 1 |
| チェロ協奏曲第1番変ホ長調 ( 107) | 27.30 | | 2002-09-07(土) | サントリ-ホ-ル | H14/11/17(日) | NHK-FM_Live | 4960 | 6 |
| ピアノ協奏曲第1番ハ短調 ( 35) | 25.05 | | 2010-06-10(木) | 東京オペラシティ | H23/10/02(日) | NHK-FM_Live | 6211 | 9 |
| 交響曲第01番ヘ短調 ( 10) | 36.11 | | 2008-10-16(木) | 東京オペラシティ | H20/11/23(日) | NHK-FM_Live | 5776 | 9 |
| 交響曲第04番ハ短調 ( 43) | 73.00 | | 2007-12-01(土) | 日比谷公会堂 | H20/02/10(日) | NHK BS- | A23シ | 1 |
| 交響曲第05番ニ短調 ( 47) | 52.45 | | 2009-03-08(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H21/06/14(日) | NHK-FM_Live | 5856 | 10 |
| 53.40 | | 2010-06-10(木) | 東京オペラシティ | H23/10/02(日) | NHK-FM_Live | 6211 | 10 |
| 51.23 | | 2011-06-30(木) | 東京オペラシティ | H24/02/05(日) | NHK-FM_Live | 6273 | 2 |
| 50.42 | | 2013-04-07(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H25/10/06(日) | NHK-FM_Live | 6571 | 2 |
| 交響曲第06番ロ短調 ( 54) | 31.52 | | 2011-01-14(金) | サントリ-ホ-ル | H23/07/10(日) | NHK-FM_Live | 6185 | 7 |
| 交響曲第07番ハ長調:レニングラ-ド ( 60) | 77.00 | | 1994-11-08(火) | 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル | H07/01/20(金) | Classic7_Live | 3892 | 13 |
| 交響曲第09番変ホ長調 ( 70) | 27.10 | | 2008-10-19(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H20/12/07(日) | NHK-FM_Live | 5782 | 12 |
| 交響曲第15番イ長調 ( 141) | 43.43 | | 2000-11-10(金) | オ-チャ-ドホ-ル | H13/01/14(日) | NHK-FM_Live | 4720 | 4 |
| 作 品 集 ( DS) | 50.22 | | 2004-08-19(木) | 東京オペラシティ | H15/12/12(金) | NHK-FM_Live | 5185 | 9 |
| バレエ音楽:ポルト ( 27a) | 5.27 | | 2007-10-14(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H20/02/10(日) | NHK-FM_Live | 5659 | 5 |
| バレエ音楽:黄金時代 ( 22) | 17.50 | | 2008-10-16(木) | 東京オペラシティ | H20/11/23(日) | NHK-FM_Live | 5776 | 8 |
:東京交響楽団 Tokyo SO (:TSO) |
| 交響曲第05番ニ短調 ( 47) | 47.41 | | 2000-06-11(日) | サントリ-ホ-ル | H12/10/16(月) | Classic7_Live | 4688 | 1 |
:東京少年少女C Tokyo Syonen Syojo C (:TSSC) |
| オラトリオ:森の歌 ( 81) | 42.00 | | 2006-11-22(水) | サントリ-ホ-ル | H19/07/16(月) | NHK衛星第2 | A18I | 3 |
| 93.00 | | 2006-11-22(水) | サントリ-ホ-ル | H20/09/14(日) | NHK BS- | A30オ | 3 |
:東京都交響楽団 Tokyo Metropolitan SO (:TMSO) |
| 交響曲第05番ニ短調 ( 47) | 44.28 | | 2011-**-** | (R)エクストン | H24/05/14(月) | Classic7_CD | 6329 | 14 |
:日本フィルハーモニー交響楽団 Japan PO (:JPO) |