| 2018-02-01(木)現在 | ヴィヴァルディ,アントニオ Antonio Vivaldi | | 16/53 Page |
| :ベルリン・バロック・ゾリステン Berlin Baroque Soloists (:BBS) |
| | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲ニ長調 ( 392) | 12.34 | | 2007-10-12(金) | 東京オペラシティ | H20/01/16(水) | NHK-FM_Live | 5652 | 6 |
| | 協奏曲ト短調 ( 156) | 6.33 | | 2007-10-12(金) | 東京オペラシティ | H20/01/16(水) | NHK-FM_Live | 5652 | 5 |
| | 合奏協奏曲ニ短調 ( 565) | 8.56 | | 2007-10-12(金) | 東京オペラシティ | H20/01/16(水) | NHK-FM_Live | 5652 | 9 |
| | 調和の霊感:第08番イ短調 ( 3- 8) | 3.00 | | 2011-10-20(木) | サントリ-ホ-ル | H24/02/03(金) | NHK-FM_Live | 6272 | 6 |
| | 3.00 | | 2011-10-20(木) | サントリ-ホ-ル | H25/04/05(金) | NHK-FM_Live | 6489 | 11 |
| :ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar O (:BPO) |
| | ヴァイオリン協奏曲集:四季 ( 8) | __ | | 19**-**-** | (確認中) | W**/**/** | Disc_Copy | 0226 | B 1 |
| | 44.00 | | 1982-11-12(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S58/08/29(月) | NHK-FM_Live | 1075 | A 1 |
| | 42.50 | | 1987-10-28(水) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H20/05/17(土) | Classic7_Live | ア10U | 1 |
| | 45.00 | | 1987-11-** | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H21/02/07(土) | MXTV | A509 | 2 |
| | 55.00 | | 1987-11-** | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H20/09/13(土) | MXTV | A50J | 1 |
| | 42.50 | | 1987-10-28(水) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H20/05/17(土) | Classic7_Live | 5707 | 1 |
| | 42.50 | | 1987-10-28(水) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H23/12/** | PCM Copy | ア27Q | 1 |
| | 協奏曲ト長調:田園風 ( 151) | 5.01 | | 1971-**-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | S**/**/** | Compact_Disc | 188 | 3 |
| | 協奏曲ホ長調:アモロ-ソ ( 271) | 11.08 | | 1971-**-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | S**/**/** | Compact_Disc | 188 | 4 |
| | フル-ト協奏曲ト短調:夜 ( 10-2) | __ | | 1983-**-** | (確認中) | H21/08/08(土) | Classic7_CD | 5229 | 10 |
| | 9.19 | | 1984-**-** | (確認中) | H**/**/** | Compact_Disc | 233 | 2 |
| | シンフォニア第21番ロ短調:聖ナル墓ニ (T 22) | 7.30 | | 1971-09-25(土) | ベルリン芸術週間 | S47/02/27(日) | NHK-FM_Live | 0191 | B 1 |
| | 7.30 | | 1971-09-25(土) | ベルリン芸術週間 | H23/04/** | Tape(Open他) | ア20K | 3 |
| | 7.30 | | 1971-09-25(土) | ベルリン芸術週間 | H01/04/28(金) | Tape(Open他) | 3061 | 1 |
| | 7.30 | | 1971-09-25(土) | ベルリン芸術週間 | S47/02/27(日) | NHK-FM_Live | ア13テ | 2 |
| | 7.30 | | 1971-09-25(土) | ベルリン芸術週間 | H23/04/** | CD_Copy | ア20H | 4 |
| :ベルリンフィルのメンバー (:BPM) |
| | ヴァイオリン協奏曲集:四季 ( 8) | 55.00 | | 2001-11-08(木) | 東京オペラシティ | H15/06/13(金) | NHK衛星第2 | A02J | 9 |
| :ベルリン古楽アカデー Berlin Academy (:BKA) |
| | 歌劇:テンペのドリッラ~シンフォニア (R709-01) | 4.36 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 10 |
| | 歌劇:バヤゼット (R703) | 13.40 | | 2001-06-03(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H14/02/17(日) | NHK-FM_Live | 4863 | 3 |
| | 歌劇:ユスティヌス~シンフォニア ハ長調 (R717-01) | 6.00 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 4 |
| | 歌劇:離宮のオットー大帝 ( 729) | 3.03 | | 2001-06-03(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H14/02/17(日) | NHK-FM_Live | 4863 | 2 |
| | 協奏曲ニ短調Op.3-11 (R565) | 8.28 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 9 |
| | 協奏曲ロ短調Op.3-10(4つのヴァイオリンのための) | 3.39 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 14 |
| | 2.09 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 15 |
| | チェロ協奏曲イ短調 (R419) | 7.46 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 13 |
| | 0.46 | | 2012-12-08(土) | トッパンホール | H25/02/24(日) | Classic7_Live | 6460 | 16 |