2018-02-01(木)現在 | ドヴォルザーク Dvorak,Antonin | | 73/97 Page |
c)ミッシャ・マイスキー Mischa Meisky (cMM) |
| チェロ協奏曲ロ短調 ( 104) | __ | | 1988-**-** | (R)キング・インターナショナル | H25/04/01(月) | Classic7_CD | 6487 | 8 |
| __ | | 1988-03-16(水) | NHKホ-ル | S63/05/01(日) | NHKテレビ(3ch) | 2566 | 3 |
| 38.40 | | 1995-04-19(水) | NHKホ-ル | H08/01/02(火) | NHK-FM_Live | 2229 | 1 |
| __ | | 1999-11-12(金) | 大分県立総合文化センター | H12/02/25(金) | NHK衛星第2 | 4601 | 2 |
| 38.00 | | 1999-11-12(金) | 大分県立総合文化センター | H12/02/28(月) | NHK-FM_Live | 4605 | 6 |
| 36.11 | | 2004-10-26(火) | ドヴォルザ-クホ-ル | H17/04/17(日) | NHK-FM_Live | 5268 | 2 |
| 37.50 | | 2016-01-14(木) | ルガーノ芸術文化センター | H28/07/12(火) | NHK-FM_Live | 7052 | 4 |
| ピアノ三重奏曲第4番ホ短調:ドゥムキ- ( 90) | __ | | 2005-01-22(土) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H17/04/02(土) | Classic7_Live | 5256 | 5 |
c)ミハル・カニュカ Michal Kanka (cMK) |
| チェロ協奏曲ロ短調 ( 104) | 38.25 | | 2000-05-23(火) | ドヴォルザ-クホ-ル | H13/03/21(水) | NHK-FM_Live | 4751 | 9 |
c)ムスティスラフ・ロストロポービチ Mstislav Rostropovich (cMR) |
| チェロ協奏曲ロ短調 ( 104) | 41.13 | | 19**-**-** | (確認中) | S61/05/TT | CD_Copy | 2293 | 1 |
| __ | | 1968-**-** | (R)グラモフォン | H20/04/26(土) | Classic7_CD | 5694 | 11 |
| __ | | 1995-01-23(月) | サントリ-ホ-ル | H07/01/23(月) | NHK-FM_生中継 | 3895 | 3 |
| __ | | 1995-01-23(月) | サントリ-ホ-ル | H07/01/29(日) | NHKテレビ(1ch) | 3897 | 3 |
| 38.17 | | 2003-10-05(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H16/03/25(木) | NHK-FM_Live | 5114 | 2 |
| 39.43 | | 2005-06-20(月) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H17/10/01(土) | Classic7_Live | 5335 | 3 |
| 39.46 | | 2005-06-20(月) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H17/12/21(水) | NHK-FM_Live | 5360 | 6 |
| 38.20 | | 1971-11-06(土) | 東京文化会館大ホ-ル | S46/11/24(水) | NHK-FM_Live | 0175 | A 3 |
| __ | | 1971-11-06(土) | 東京文化会館大ホ-ル | H02/**/** | Tape(Open他) | 3239 | 4 |
c)モニカ・レスコヴァル Monika Leskovar (cMOL) |
| チェロ協奏曲ロ短調 ( 104) | 42.02 | | 2004-12-17(金) | ザグレブ・ヴァトロスラノ・リシンスキー・ | H18/05/10(水) | NHK-FM_Live | 5413 | 10 |
c)ヤーノシュ・シュタルケル János Starker (cJS) |
| チェロ協奏曲ロ短調 ( 104) | 38.12 | | 1983-02-03(木) | 人見記念講堂 | S58/02/03(木) | NHK-FM_生中継 | 0392 | A 1 |
| __ | | 1993-05-08(土) | サントリ-ホ-ル | H05/05/29(土) | NHKテレビ(3ch) | 2968 | 7 |
| 40.20 | | 1993-05-08(土) | サントリ-ホ-ル | H05/07/08(木) | NHK-FM_Live | 3667 | 14 |
c)ヨー・ヨー・マ Yo-Yo Ma (cYYM) |
| チェロ協奏曲ロ短調 ( 104) | 40.00 | | 1984-08-31(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S59/12/07(金) | NHK-FM_Live | 2066 | 1 |
| 42.25 | | 1989-01-12(木) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H01/08/14(月) | NHK-FM_Live | 2737 | 4 |
| 43.20 | | 1992-08-23(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H05/06/27(日) | NHK-FM_Live | 2970 | 1 |
| 40.31 | | 1993-01-21(木) | シャンゼリゼ劇場 | H06/05/28(土) | NHK-FM_Live | 3791 | 6 |
| 42.52 | | 1995-01-** | エヴリ-・フィッシャ- ホ-ル | H28/03/03(木) | ネット NYP | ア55G | 2 |
| 42.15 | | 1983-06-02(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S59/03/19(月) | NHK-FM_Live | 1110 | A 1 |