2018-02-01(木)現在 | ドヴォルザーク Dvorak,Antonin | | 36/97 Page |
:東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonie O (:TPO) |
| 交響曲第7番ニ短調 ( 70) | __ | | 2009-11-22(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H22/06/13(日) | NHK-FM_Live | 6036 | 9 |
| 交響曲第8番ト長調:イギリス ( 88) | __ | | 2000-06-18(日) | 東京オペラシティ | H13/04/23(月) | Classic7_Live | 4770 | 2 |
| __ | | 2000-06-18(日) | 東京オペラシティ | H13/04/23(月) | Classic7_Live | ア02サ | 4 |
| 37.00 | | 2005-07-22(金) | サントリ-ホ-ル | H18/01/30(月) | Classic7_Live | 5379 | 8 |
| 42.24 | | 2014-10-19(日) | 東京オペラシティ | H27/03/29(日) | NHK-FM_Live | 6833 | 16 |
| 38.15 | | 2016-06-10(金) | 東京オペラシティ | H29/02/19(日) | NHK-FM_Live | 7135 | 9 |
| 38.40 | | 2011-05-15(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H23/11/13(日) | NHK-FM_Live | 6225 | 12 |
| __ | | 2011-05-15(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H23/11/13(日) | NHK-FM_Live | 6228 | 17 |
| 10.10 | | 1984-**-** | (R)ライブノーツ | H23/09/19(月) | Classic7_CD | 6208 | 20 |
| 交響曲第9番ホ短調:新世界より ( 95) | 43.50 | | 2008-09-14(日) | 東京オペラシティ | H21/07/12(日) | NHK-FM_Live | 5867 | 10 |
| 44.15 | | 2010-12-05(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H23/06/12(日) | NHK-FM_Live | 6175 | 10 |
| 45.27 | | 2012-01-29(日) | 東京オペラシティ | H24/11/11(日) | NHK-FM_Live | 6399 | 12 |
| 40.28 | | 2014-01-28(火) | 東京オペラシティ | H26/07/13(日) | NHK-FM_Live | 6711 | 6 |
| 42.28 | | 2015-02-07(土) | 川越市民会館 | H27/03/08(日) | NHK-FM_Live | 6828 | 11 |
| 41.44 | | 2016-07-04(月) | 東京オペラシティ | H28/10/16(日) | NHK-FM_Live | 7086 | 14 |
| 44.15 | | 2017-02-04(土) | 文京シビックホール | H29/10/01(日) | NHK-FM_Live | 7213 | 14 |
| 11.25 | | 2013-11-03(日) | 東京オペラシティ | H26/06/01(日) | NHK-FM_Live | 6689 | 8 |
| ジプシ-の歌:わが母の教えたまいし歌 ( 55-4) | 2.46 | | 2016-07-04(月) | 東京オペラシティ | H29/04/16(日) | NHK-FM_Live | 7156 | 23 |
| スタ-バト・マ-テル ( 58) | 49.00 | | 2013-08-11(日) | 京都コンサ-トホ-ル | H25/11/17(日) | NHK-FM_Live | 6580 | 10 |
:東京都交響楽団 Tokyo Metropolitan SO (:TMSO) |
| 作 品 集 ( AD) | 43.45 | | 1988-09-04(日) | サントリ-ホ-ル | S63/09/23(金) | NHK-FM_Live | 2667 | 3 |
:読売日本交響楽団 Yomiuri Nippon SO (:YNSO) |
| スラヴ舞曲第10番ホ短調 ( 72-2) | __ | | 1968-**-** | (R)ナクソス | H28/01/11(月) | Classic7_CD | 6966 | 5 |
| 交響曲第9番ホ短調:新世界より ( 95) | __ | | 1968-**-** | (R)ナクソス | H28/01/11(月) | Classic7_CD | 6966 | 4 |
:兵庫芸術文化センター管弦楽団 Hyogo Geijyutsu Bunka O (:HGBO) |
| 交響曲第8番ト長調:イギリス ( 88) | 36.35 | | 2016-06-17(金) | 兵庫県立芸術文化センター | H28/09/25(日) | NHK-FM_Live | 7077 | 5 |
:北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団(ハノーヴァー) North Deutche RP (:NDRP) |
| 交響曲第8番ト長調:イギリス ( 88) | 39.10 | | 2007-10-19(金) | 北ドイツ放送協会大ホ-ル | H21/02/15(日) | NHK-FM_Live | 5820 | 4 |
:北ドイツ放送交響楽団(NDRエルプフィルハーモニーO) North Deutche RO (:NDRO) |
| チェコ組曲ニ長調 ( 39) | 5.51 | | 2012-05-29(火) | サントリ-ホ-ル | H24/07/17(火) | NHK-FM_Live | 6362 | 10 |
| 交響曲第7番ニ短調 ( 70) | 37.00 | | 2014-09-21(日) | セントメリー教会コンサートホール(メクレンブル | H26/10/24(金) | 東京FM_ミュージック | 6755 | 4 |
| 39.00 | | 2015-04-12(日) | ハンブルグ・ライスハレ | H27/06/05(金) | 東京FM_ミュージック | 6869 | 12 |
| 交響曲第9番ホ短調:新世界より ( 95) | 66.38 | | 1957-**-** | モントル-・ヴヴェ-音楽祭 | H23/11/02(水) | Classic7_CD | 6223 | 8 |