2018-02-01(木)現在 | ドヴォルザーク Dvorak,Antonin | | 18/97 Page |
:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 Česká filharmonie O (:CPO) |
| 42.09 | | 2015-04-21(火) | ノッチンガム ロイヤル・コンサートホール | H27/04/26(日) | ネット BBC Radio3 | ア56ス | 2 |
| 交響曲第8番ト長調:イギリス ( 88) | __ | | 1944-**-** | (R)Supraphone | H27/01/07(水) | Classic7_CD | 6797 | 2 |
| 38.00 | | 1971-08-01(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S46/12/27(月) | NHK-FM_Live | 0178 | A 2 |
| __ | | 1986-**-** | (確認中) | H04/08/23(日) | 朝日ニュ-スタ- | 3529 | 4 |
| __ | | 1988-11-03(木) | サントリ-ホ-ル | S63/11/03(木) | NHK-FM_Live | 3013 | 10 |
| 72.00 | | 2001-09-08(土) | ドヴォルザ-クホ-ル | H15/05/03(土) | NHK衛星第2 | A02Y | 5 |
| __ | | 2013-**-** | (R)デッカ | H26/11/21(金) | Classic7_CD | 6766 | 6 |
| 37.13 | | 1994-07-01(金) | バート・キッシンゲン・レ- | H07/06/11(日) | NHK-FM_Live | 3953 | 2 |
| 37.13 | | 1994-07-01(金) | バート・キッシンゲン・レ- | H26/11/** | PCM Copy | ア46サ | 1 |
| 交響曲第9番ホ短調:新世界より ( 95) | 40.57 | | 19**-**-** | (確認中) | S59/07/03(火) | NHK-FM_CD | 1126 | B 2 |
| 41.25 | | 1971-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S46/12/31(金) | NHK-FM_Live | ア01I | 2 |
| __ | | 1991-10-11(金) | スメタナホ-ル | H03/10/19(土) | NHK衛星第2 | 3431 | 3 |
| __ | | 1996-01-04(木) | ドヴォルザ-クホ-ル | H10/07/24(金) | NHK衛星第2 | 4402 | 5 |
| __ | | 2004-05-02(日) | ドヴォルザ-クホ-ル | H16/05/09(日) | NHK-FM_Live | 5131 | 8 |
| 39.45 | | 2011-05-05(木) | ドヴォルザ-クホ-ル | H23/12/04(日) | NHK-FM_Live | 6242 | 7 |
| 80.29 | | 2013-**-** | (R)デッカ | H26/11/21(金) | Classic7_CD | 6766 | 7 |
| 41.25 | | 1971-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S46/12/31(金) | NHK-FM_Live | 0182 | A 2 |
| 41.25 | | 1971-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H01/05/05(金) | Tape(Open他) | 3065 | 2 |
| スタ-バト・マ-テル ( 58) | 75.00 | | 2011-01-14(金) | ドヴォルザ-クホ-ル | H23/12/04(日) | NHK-FM_Live | 6242 | 8 |
| 歌曲集:聖書の歌 ( 99) | __ | | 1991-09-08(日) | プラハにて | H04/12/15(火) | NHK衛星第2 | 2965 | 3 |
| __ | | 1996-01-04(木) | ドヴォルザ-クホ-ル | H10/07/24(金) | NHK衛星第2 | 4402 | 3 |
| 詩篇第149番 ( 79) | __ | | 1991-09-08(日) | プラハにて | H04/12/15(火) | NHK衛星第2 | 2965 | 4 |
:チェコフィルハーモニー合唱団 Česká filharmonie C (:CPC) |
| テ・デウム ( 103) | 21.08 | | 2004-09-26(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H17/06/26(日) | NHK-FM_Live | 5295 | 2 |
| レクイエム ( 89) | 97.16 | | 2004-04-20(火) | ドヴォルザ-クホ-ル | H16/07/21(水) | NHK-FM_Live | 5155 | 4 |
:チェコフィル室内O Czech Philharmonic CO (:CPCO) |
| ユモレスク嬰ヘ短調 (ユモ) | 4.00 | | 2000-12-21(木) | 東京オペラシティ | H13/04/25(水) | NHK-FM_Live | 4744 | 9 |
| セレナ-ド ホ長調 (5楽章) ( 22) | 29.25 | | 1992-02-21(金) | サントリ-ホ-ル | H05/02/15(月) | NHK-FM_Live | 3608 | 16 |
| 27.40 | | 2000-12-21(木) | 東京オペラシティ | H13/04/25(水) | NHK-FM_Live | 4744 | 3 |
| 28.48 | | 2011-07-01(金) | 青葉台フィリアホ-ル | H23/12/20(火) | NHK-FM_Live | 6254 | 2 |
:チリンギリアンSQ (:TI4) |
| ピアノ五重奏曲 イ長調 ( 81) | 34.05 | | 1992-02-01(土) | シャンゼリゼ劇場 | H05/10/23(土) | NHK-FM_Live | 3707 | 2 |
:ツェムリンスキー弦楽四重奏団 Zemlinsky SQ (:AZ4) |