2018-02-01(木)現在 | ブルックナー Anton Bruckner | | 9/74 Page |
:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 Wiener Philharmoniker O (:VPO) |
| 62.41 | | 2009-02-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H21/07/25(土) | Classic7_Live | 5869 | 13 |
| 62.41 | | 2009-02-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H21/12/04(金) | NHK-FM_Live | 5924 | 14 |
| __ | | 2010-11-09(火) | サントリ-ホ-ル | H22/11/09(火) | NHK-FM_生中継 | 6089 | 2 |
| 64.27 | | 2015-03-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H27/07/19(日) | Classic7_Live | 6888 | 3 |
| 69.03 | | 2015-03-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H27/03/17(火) | ネット ORF oe1 | ア52K | 2 |
| 59.44 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H22/10/12(火) | Classic7_CD | 6078 | 6 |
| 15.00 | | 2016-06-14(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H28/11/26(土) | Classic7_Live | 7100 | 28 |
| 74.00 | | 1999-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/08/16(月) | NHK衛星第2 | 4543 | 7 |
| 74.00 | | 1999-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H24/11/** | Video Copy | A71C | 4 |
| 74.00 | | 1999-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H26/01/15(水) | Video Copy | A92G | 4 |
| 74.00 | | 1999-08-15(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H27/02/19(木) | Tabataライブラリー | B03ネ | 4 |
| 58.20 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S51/11/29(月) | NHK-FM_Live | 0132 | A 1 |
| 58.20 | | 1973-07-30(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H01/05/07(日) | Tape(Open他) | 3069 | 1 |
| 58.20 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/10(日) | Tape(Open他) | ア203 | 1 |
| テ・デウム (テ・デウム) | 24.51 | | 1960-08-24(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H10/12/28(月) | Classic7_CD | 4467 | 4 |
| 26.15 | | 1972-07-30(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07コ | 1 |
| 22.59 | | 2001-11-20(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H17/11/20(日) | NHK-FM_生中継 | 5350 | 2 |
| __ | | 2005-11-20(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H18/02/20(月) | NHK-FM_Live | 5383 | 5 |
| 22.34 | | 2010-07-26(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/30(土) | Classic7_Live | ア20O | 3 |
| ミサ曲第1番ニ短調 (ミサ 1) | 43.34 | | 1996-06-17(月) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H08/12/31(火) | NHK-FM_Live | 4159 | 18 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | 61.10 | | 2015-07-25(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H28/02/27(土) | Classic7_Live | 6993 | 2 |
| 61.08 | | 2015-07-25(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H28/02/29(月) | NHK-FM_Live | 6993 | 11 |
:ウィーン楽友協会合唱団 Wiener Musikverein C (:WMFC) |
| テ・デウム (テ・デウム) | 24.51 | | 1960-08-24(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H10/12/28(月) | Classic7_CD | 4467 | 4 |
| 22.59 | | 2001-11-20(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H17/11/20(日) | NHK-FM_生中継 | 5350 | 2 |
| __ | | 2005-11-20(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H18/02/20(月) | NHK-FM_Live | 5383 | 5 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S49/12/11(水) | NHK-FM_Live | 0274 | B 1 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S49/12/11(水) | Tape(Open他) | ア09L | 2 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H23/08/** | CD_Copy | ア239 | 2 |
:ウィーン弦楽五重奏団 Wiener String Quintet (:WS5) |
| 間奏曲ニ短調 (間ニ) | 11.57 | | ****-**-** | (R)カメラータ | H25/11/26(火) | NHK-FM_CD | 6589 | 15 |
| 弦楽五重奏曲ヘ長調 (q5) | 24.27 | | ****-**-** | (R)カメラータ・トウキョウ | H18/05/12(金) | NHK-FM_CD | 5414 | 5 |
:ウィーン弦楽六重奏団 Wiener String Sixtet (:WS6) |
| 弦楽五重奏曲ヘ長調 (q5) | 39.45 | | 1994-06-06(月) | コンスタンチン(ボ-デン)湖音楽祭 | H07/08/27(日) | NHK-FM_Live | 3987 | 7 |