2018-02-01(木)現在 | ブルックナー Anton Bruckner | | 4/74 Page |
:NHK交響楽団 NHK Symphony O. (:NHK) |
| 59.36 | | 1972-04-25(火) | 東京文化会館大ホ-ル | H24/12/** | Tape(Open他) | ア343 | 2 |
| 83.00 | | 1972-04-25(火) | 東京文化会館大ホ-ル | S47/**/** | NHK-FM_Live | 0201 | A 2 |
| 84.38 | | 1996-03-31(日) | サントリ-ホ-ル | H08/03/31(日) | NHK-FM_生中継 | 4069 | 11 |
| 23.31 | | 1972-04-25(火) | 東京文化会館大ホ-ル | H24/12/** | Tape(Open他) | ア344 | 1 |
| 59.36 | | 1972-04-25(火) | 東京文化会館大ホ-ル | H25/01/** | Tape(Open他) | ア34O | 2 |
| 69.09 | | 1979-83-** | (R)キング・インターナショナル | H23/12/16(金) | Classic7_CD | ア27ネ | 2 |
| 15.47 | | 1986-12-17(水) | NHKホ-ル | H26/03/** | Tape(Open他) | ア40A | 3 |
| 66.15 | | 1983-**-** | (R)キング・インターナショナル | H23/12/16(金) | Classic7_CD | ア280 | 1 |
| 67.35 | | 1986-12-17(水) | NHKホ-ル | H26/03/** | Tape(Open他) | ア40B | 1 |
| 55.00 | | 1984-03-07(水) | NHKホ-ル | H13/04/22(日) | NHKテレビ(3ch) | 4785 | 1 |
| 交響曲第9番ニ短調 (s 9) | 64.51 | | 1968-**-** | (R)キング・インターナショナル | H24/03/30(金) | Classic7_CD | 6310 | 7 |
| 58.00 | | 1971-05-14(金) | 新宿厚生年金会館 | S47/**/** | NHK-FM_Live | 0202 | B 1 |
| 60.40 | | 1989-12-01(金) | NHKホ-ル | H27/12/19(土) | NHK-FM_Live | 6947 | 3 |
| __ | | 1998-03-13(金) | サントリ-ホ-ル | H10/03/13(金) | NHK-FM_生中継 | 4352 | 4 |
| __ | | 2000-05-25(木) | NHKホ-ル | H12/05/25(木) | NHK-FM_生中継 | 4640 | 8 |
| 66.20 | | 2000-05-25(木) | (R)フォンテック | H20/07/20(日) | Classic7_CD | 5730 | 2 |
| 83.00 | | 2000-05-25(木) | NHKホ-ル | H20/07/28(月) | NHK衛星第2 | A344 | 1 |
| 59.52 | | 2014-01-15(水) | サントリ-ホ-ル | H26/01/15(水) | NHK-FM_Live | 6624 | 2 |
| 120.00 | | 2014-01-15(水) | サントリ-ホ-ル | H26/04/06(日) | 地デジNHK教育 | A94Q | 3 |
| 61.26 | | 2002-04-04(木) | NHKホ-ル | H14/04/04(木) | NHK-FM_生中継 | 4889 | 2 |
| 61.26 | | 2002-04-04(木) | NHKホ-ル | H25/01/** | PCM Copy | ア34シ | 1 |
| 59.30 | | 1981-02-18(水) | NHKホ-ル | S56/03/11(水) | NHK-FM_Live | 0371 | B 1 |
| 59.30 | | 1981-02-18(水) | NHKホ-ル | H24/05/** | Tape(Open他) | ア30テ | 1 |
| 弦楽五重奏曲ヘ長調 (q5) | 15.26 | | 2002-04-19(金) | NHKホ-ル | H29/01/21(土) | NHK-FM_Live | 7124 | 5 |
| 15.37 | | 2002-04-19(金) | NHKホ-ル | H14/04/19(金) | NHK-FM_生中継 | 4889 | 8 |
| 15.37 | | 2002-04-19(金) | NHKホ-ル | H24/10/19(金) | PCM Copy | ア339 | 1 |
| テ・デウム (テ・デウム) | __ | | 1990-03-09(金) | NHKホ-ル | H02/03/09(金) | NHK-FM_生中継 | 2795 | 1 |
| 22.10 | | 1981-02-18(水) | NHKホ-ル | S56/03/11(水) | NHK-FM_Live | 0371 | B 2 |
| 22.10 | | 1981-02-18(水) | NHKホ-ル | H24/05/** | Tape(Open他) | ア30タ | 4 |
| 22.16 | | 1968-09-06(金) | 東京文化会館大ホ-ル | H27/09/04(金) | NHK-FM_Live | 6902 | 4 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | __ | | 2001-04-12(木) | NHKホ-ル | H13/04/12(木) | NHK-FM_生中継 | 4764 | 2 |
:アーヘン交響楽団 Aachen SO (:AASO) |
| 交響曲ヘ短調 (s -1) | __ | | 2012-**-** | (R)COVIELLO | H24/12/11(火) | Classic7_CD | 6417 | 9 |
| 交響曲第0番ニ短調(習作) (s 0) | 77.53 | | 2012-**-** | (R)COVIELLO | H24/12/11(火) | Classic7_CD | 6417 | 10 |