2018-02-01(木)現在 | ブルックナー Anton Bruckner | | 26/74 Page |
:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar O (:BPO) |
| 120.00 | | 2011-09-01(木) | ルツェルン文化会議センター | H26/11/03(月) | クラシカ・ジャパン | B01P | 5 |
| 58.20 | | 1985-11-23(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S61/09/27(土) | NHK-FM_Live | 2315 | 2 |
| 58.15 | | 1985-11-24(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/05/17(土) | Classic7_Live | 5707 | 2 |
| 58.20 | | 1985-11-23(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/07/** | PCM Copy | ア22N | 1 |
| 58.15 | | 1985-11-24(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/07/** | PCM Copy | ア22T | 1 |
| 58.20 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H01/05/05(金) | Tape(Open他) | 3058 | 3 |
| 82.08 | | 2012-**-** | (R)EMIクラシックス | H24/07/06(金) | Classic7_CD | 6345 | 7 |
| テ・デウム (テ・デウム) | 21.56 | | 1965-**-** | (確認中) | H08/02/16(金) | Classic7_CD | 4058 | 5 |
| 24.34 | | 1987-02-14(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S62/08/19(水) | NHK-FM_Live | 2445 | 2 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S49/12/11(水) | NHK-FM_Live | 0274 | B 1 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H01/05/17(水) | Tape(Open他) | 3075 | 3 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S49/12/11(水) | Tape(Open他) | ア09L | 2 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H23/08/** | CD_Copy | ア239 | 2 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | 58.57 | | 2011-03-06(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/09/28(水) | NHK-FM_Live | 6210 | 2 |
:ベルリン交響Cho Berlin SC (:BESC) |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | 58.05 | | 1988-09-11(日) | ベルリン・シャウシュピ-ルハウス | H01/05/06(土) | 東京FM_Live | 2775 | 7 |
:ベルリン交響楽団 Berlin SO (:BESO) |
| 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- (s 3) | 54.32 | | 2012-**-** | (R)ドイツCPOレーベル | H26/11/26(水) | Classic7_CD | 6772 | 6 |
| 交響曲第6番ニ長調 (s 6) | 50.32 | | 2012-**-** | (R)ドイツCPOレーベル | H26/11/26(水) | Classic7_CD | 6772 | 7 |
| 交響曲第9番ニ短調 (s 9) | 51.38 | | 2012-**-** | (R)ドイツCPOレーベル | H26/11/27(木) | Classic7_CD | 6773 | 6 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | 58.05 | | 1988-09-11(日) | ベルリン・シャウシュピ-ルハウス | H01/05/06(土) | 東京FM_Live | 2775 | 7 |
:ベルリン国立歌劇場管弦楽団 Berlin Staatsoper O (:BSOO) |
| 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- (s 3) | 56.58 | | 2011-07-10(日) | カルロス5世宮殿(グラナダ) | H23/08/24(水) | NHK-FM_Live | 6196 | 4 |
:ベルリン放送交響楽団 Berlin Radio SO (:BRSO) |
| 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- (s 3) | 56.50 | | 1985-04-01(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S61/01/15(水) | NHK-FM_Live | 2310 | 2 |
| 63.23 | | 1986-11-10(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S62/10/25(日) | NHK-FM_Live | 2469 | 3 |
| 65.45 | | 1989-01-28(土) | マズランナ-レ大ホ-ル(ベルリン) | H01/12/02(土) | NHK-FM_Live | 3130 | 6 |
| 66.14 | | 2001-09-09(日) | ベルリン・コンツェルトハウス | H14/09/29(日) | NHK-FM_Live | 4950 | 2 |
| 52.52 | | 2016-12-19(月) | ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル | H29/10/06(金) | NHK-FM_Live | 7217 | 5 |
| 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック (s 4) | 63.57 | | 1998-09-10(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H11/03/17(水) | NHK-FM_Live | 4495 | 6 |
| 交響曲第5番変ロ長調 (s 5) | 74.30 | | 1983-04-03(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S59/01/24(火) | NHK-FM_Live | 1105 | B 1 |
| 交響曲第9番ニ短調 (s 9) | 63.20 | | 1983-12-18(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S59/10/08(月) | NHK-FM_Live | 2042 | 3 |
| 65.00 | | 1993-03-20(土) | ベルリン・シャウシュピ-ルハウス | H06/02/27(日) | NHK-FM_Live | 3760 | 11 |