2018-02-01(木)現在 | ブルックナー Anton Bruckner | | 15/74 Page |
:シュツットガルト放送交響楽団 Stuttgart RSO (:SRSO) |
| 86.21 | | 1974-12-20(金) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | S50/08/13(水) | NHK-FM_Live | 0102 | B 1 |
| 83.18 | | 1976-**-** | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H12/01/30(日) | Classic7_CD | 4596 | 3 |
| 30.23 | | 1974-12-20(金) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H26/11/** | Tape(Open他) | ア46オ | 2 |
| 58.00 | | 1974-12-20(金) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H26/11/** | Tape(Open他) | ア46カ | 1 |
| 13.24 | | 1976-**-** | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H12/01/30(日) | Classic7_CD | 4596 | 2 |
| 交響曲第9番ニ短調 (s 9) | 59.18 | | 1974-**-** | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H12/01/30(日) | Classic7_CD | 4596 | 4 |
| 61.24 | | 1983-11-14(月) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | S59/08/13(月) | NHK-FM_Live | 2018 | 4 |
| 61.54 | | 1996-09-19(木) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H09/09/21(日) | NHK-FM_Live | 4263 | 4 |
| 51.59 | | 2010-**-** | (R)HANSSLER | H24/07/27(金) | Classic7_CD | 6361 | 7 |
:ジュネス・ミュジカル交響楽団 (:JMSO) |
| 交響曲第8番ハ短調 (s 8) | __ | | 1981-12-17(木) | 習志野文化ホ-ル | S57/02/11(木) | NHK-FM_Live | 0238 | B 1 |
:スイス・ロマンド管弦楽団 Suisse Romande O (:SR) |
| 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- (s 3) | 53.18 | | 2011-**-** | (R)PentaTone | H25/03/29(金) | Classic7_CD | 6484 | 1 |
| 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック (s 4) | 64.18 | | 2006-04-12(水) | ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル | H19/04/28(土) | Classic7_Live | 5547 | 10 |
| 交響曲第8番ハ短調 (s 8) | 29.01 | | 2009-11-26(木) | ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル | H27/03/22(日) | ネット RTS Suisse | ア54ソ | 4 |
| 51.18 | | 2009-11-26(木) | ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル | H27/03/22(日) | ネット RTS Suisse | ア54タ | 1 |
:スイス音楽祭管弦楽団 Suisse Festival O (:SFO) |
| 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- (s 3) | 58.45 | | 1983-08-17(水) | ルツェルン・クンストハウス | S59/05/02(水) | NHK-FM_Live | 1117 | B 1 |
:スウェーデン放送交響楽団 Sweden Radio SO (:SWRO) |
| 交響曲第0番ニ短調(習作) (s 0) | 44.40 | | 2008-12-05(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H21/07/23(木) | NHK-FM_Live | 5061 | 8 |
| 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック (s 4) | 69.27 | | 1987-03-03(火) | 人見記念講堂 | S62/06/29(月) | NHK-FM_Live | 2416 | 5 |
| 交響曲第5番変ロ長調 (s 5) | 73.52 | | 2007-01-26(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H19/04/15(日) | Classic7_Live | 5540 | 2 |
| 73.57 | | 2007-01-26(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H19/04/26(木) | NHK-FM_Live | 5546 | 1 |
| 交響曲第9番ニ短調 (s 9) | 84.40 | | 2007-11-09(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H20/10/24(金) | NHK-FM_Live | 5767 | 5 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | 59.08 | | 2012-**-** | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H28/04/18(月) | ネット P2 Sveriges | ア57X | 2 |
:スカラ・フィルハーモニーC (:SPC) |
| ヘルゴラント (ヘルゴ) | 13.00 | | 1982-06-27(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S57/11/25(木) | NHK-FM_Live | 0349 | A 1 |
:ストックホルム室内合唱団 Stockholm CC (:STCC) |
| テ・デウム (テ・デウム) | 24.34 | | 1987-02-14(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S62/08/19(水) | NHK-FM_Live | 2445 | 2 |
:セバスティアン弦楽四重奏団 Sebastian SQ (:SE4) |
| 弦楽五重奏曲ヘ長調 (q5) | 43.20 | | 2012-11-05(月) | ヴィトルド・ルトスワフスキ・コンサートホール(ク | H25/11/26(火) | NHK-FM_Live | 6589 | 14 |
:セントラル愛知交響楽団 Central Aichi SO (:CASO) |
| 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック (s 4) | 119.00 | | 2011-07-15(金) | 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル | H23/12/18(日) | NHK BS- | A68G | 5 |