Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
56/193 Page
The Girls Live (Op.TGL) [映音]

29 スタジオライブ-1:Juice=Juice風に吹かれて 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/08/01(金) 地デジテレビ東京 A962 7

30 スタジオライブ-1:アップアップガールズ(仮)全力!Pump 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/08/08(金) 地デジテレビ東京 A962 8

31 スタジオライブ:スマイレージ嗚呼 すすきの 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/08/15(金) 地デジテレビ東京 A963 1

32 スタジオライブ:スマイレージ地球は今日も愛を育む 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/08/22(金) 地デジテレビ東京 A963 2

33 スタジオライブ:Bitter & Sweet誰にもナイショ 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/08/29(金) 地デジテレビ東京 A963 3

34 スタジオライブ:Bitter & Sweet月蝕 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/09/05(金) 地デジテレビ東京 A963 4

35 スタジオライブ:THE ポッシボー永遠ファイヤーボール! 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/09/12(金) 地デジテレビ東京 A963 5

36 スタジオライブ:チーム・負けん気無限、Fly High!! 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/09/19(金) 地デジテレビ東京 A963 6

37 スタジオライブ:Juice=Juice背伸び 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/09/26(金) 地デジテレビ東京 A963 7

38 スタジオライブ:Juice=Juice伊達じゃないよ 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/10/03(金) 地デジテレビ東京 A963 8

39 スタジオライブ-1:Buono!ロッタラ ロッタラ Girlsバント 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/10/10(金) 地デジテレビ東京 B018 1

40 スタジオライブ:モーニング娘。'14TIKI BUN 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/10/17(金) 地デジテレビ東京 B018 2

41 スタジオライブ-1:道重さゆみシャバダバ ドゥ? 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/10/24(金) 地デジテレビ東京 B018 3

42 スタジオライブ-1:吉川友あまいメロディー 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/10/31(金) 地デジテレビ東京 B018 4

43 スタジオライブ-1:Berryz工房ロマンスを語って 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/11/07(金) 地デジテレビ東京 B018 5

44 スタジオライブ:Berryz工房永久の歌 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/11/14(金) 地デジテレビ東京 B018 6

45 MV:℃-uteI miss youMV撮影に密着 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/11/21(金) 地デジテレビ東京 B018 7

46 スタジオライブ-1:℃-uteTHE FUTURE 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/11/28(金) 地デジテレビ東京 B018 8

47 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/12/05(金) 地デジテレビ東京 B019 1

48 スタジオライブ-1:LoVendoЯ少年 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/12/12(金) 地デジテレビ東京 B019 2

49 スタジオライブ-1:モーニング娘。'14見返り美人 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/12/19(金) 地デジテレビ東京 B019 3

50 スタジオライブ:LoVendoЯStonez!! 30.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/12/26(金) 地デジテレビ東京 B019 4

51 コーディネート:℃-ute 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/01/09(金) 地デジテレビ東京 B019 5

52 スタジオライブ:Berryz工房Love together! 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/01/16(金) 地デジテレビ東京 B019 6

53 スタジオライブ-1:THE ポッシボーNasty! 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/01/23(金) 地デジテレビ東京 B019 7

54 スタジオライブ:アンジュルム大器晩成 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/01/30(金) 地デジテレビ東京 B019 8

55 スタジオライブ:アンジュルム乙女の逆襲 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/02/06(金) 地デジテレビ東京 B068 1

56 スタジオライブ:THE ポッシボー全力で愛して...ねッ! 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/02/13(金) 地デジテレビ東京 B068 2

57 スタジオライブ-1:アンジュルム大器晩成 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/02/20(金) 地デジテレビ東京 B068 3

58 スタジオライブ:Berryz工房 スッペシャルメドレー 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/02/27(金) 地デジテレビ東京 B068 4

59 Berryz工房ラストコンサート2015 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/03/06(金) 地デジテレビ東京 B068 5

60 MV-1:モーニング娘。'15イマココカラMV撮影に密着 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/03/13(金) 地デジテレビ東京 B068 6

61 スタジオライブ-1:℃-uteThe Middle Management 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/03/20(金) 地デジテレビ東京 B068 7

62 MV:カントリー・ガールズ恋泥棒MV撮影に密着 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/03/27(金) 地デジテレビ東京 B068 8

63 MV-1:℃-ute我武者LIFEMV撮影に密着 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/04/03(金) 地デジテレビ東京 B069 1

64 MV-1:℃-ute次の角を曲がれMV撮影に密着 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/04/10(金) 地デジテレビ東京 B069 2

65 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/04/17(金) 地デジテレビ東京 B069 3

66 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/04/24(金) 地デジテレビ東京 B069 4
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.