Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
48/193 Page
SONGS (Op.SO) [映像]

123 ASKA (別途記載参照) 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/02/10(水) 地デジNHK総合 A60ア 3

124 一青窈 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/02/17(水) 地デジNHK総合 A60ア 4

125 クレイジーケンバンド (別途記載参照) 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/02/24(水) 地デジNHK総合 A60ア 5

127 矢沢永吉、若者と語る (別途記載参照) 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/03/10(水) 地デジNHK総合 A60ア 6

128 ポルノグラフィティ (別途記載参照) 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/03/17(水) 地デジNHK総合 A60ア 7

129 JULIE with THE WILD ONES Part1 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/03/31(水) 地デジNHK総合 A60ア 8

130 JULIE with THE WILD ONES Part2 29.00 2010-**-** NHKスタジオ H22/04/07(水) 地デジNHK総合 A60ア 9

131 岩崎宏美 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/04/14(水) 地デジNHK総合 A55Z 1

132 德永英明 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/04/21(水) 地デジNHK総合 A55Z 2

133 鈴木雅之 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/04/28(水) 地デジNHK総合 A55Z 3

134 綾戸智恵 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/05/05(水) 地デジNHK総合 A55Z 4

135 スガシカオ (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/05/12(水) 地デジNHK総合 A55Z 5

136 松田聖子 Part1 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/05/19(水) 地デジNHK総合 A55Z 6

137 松田聖子 Part2 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/05/26(水) 地デジNHK総合 A55Z 7

138 安全地帯 第1夜 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/06/02(水) 地デジNHK総合 A55Z 8

139 安全地帯 第2夜 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/06/09(水) 地デジNHK総合 A55ア 1

140 髙橋真梨子 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/06/16(水) 地デジNHK総合 A55ア 2

141 久保田利伸 Part1 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/07/14(水) 地デジNHK総合 A55ア 3

142 久保田利伸 Part2 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/07/21(水) 地デジNHK総合 A55ア 4

143 平原綾香 (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/07/28(水) 地デジNHK総合 A55ア 5

144 TUBE (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/08/04(水) 地デジNHK総合 A55ア 6

145 さだまさし (別途記載参照) 29.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/08/25(水) 地デジNHK総合 A55ア 7

146 心に響く歌2010 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/09/01(水) 地デジNHK総合 A615 1

147 南佳孝 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/09/08(水) 地デジNHK総合 A615 2

148 デイヴィッド・フォスター (別途記載参照) 15.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/09/15(水) 地デジNHK総合 A615 3

149 やもり(森山良子&矢野顕子) (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/09/22(水) 地デジNHK総合 A615 4

150 山口百恵 Part1 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/09/29(水) 地デジNHK総合 A615 5

151 山口百恵 Part2 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/10/06(水) 地デジNHK総合 A615 6

152 八神純子 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/10/13(水) 地デジNHK総合 A615 7

152 八神純子 m)八神純子 22.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/10/13(水) 地デジNHK総合 A52L 7

153 郷ひろみ (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/10/20(水) 地デジNHK総合 A615 8

154 スピッツ (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/10/27(水) 地デジNHK総合 A615 9

155 いきものがかり (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/11/03(水) 地デジNHK総合 A616 1

156 オリビア・ニュートン・ジョン (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/11/10(水) 地デジNHK総合 A616 2

157 長渕剛Part1 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/11/17(水) 地デジNHK総合 A616 3

158 長渕剛Part2 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/11/24(水) 地デジNHK総合 A616 4

159 くるり (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/12/01(水) 地デジNHK総合 A616 5

160 近藤真彦Part1 (別途記載参照) 30.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/12/08(水) 地デジNHK総合 A616 6
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.