Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
180/193 Page
夜のヒットスタジオR&N (Op.夜R) [歌謡]

30 End :バブルガム・ブラザーズ 45.00 1990-09-21(金) スタジオ、ロケーション H20/12/11(木) CSフジテレビ A475 1
夜のヒットスタジオSUPER (Op.夜ス) [歌謡]

+古舘伊知郎 46.00 1989-11-15(水) テレビ・スタジオ H20/01/10(木) CSフジテレビ A21ス 1

+古舘伊知郎 72.00 1989-11-29(水) テレビ・スタジオ H20/01/24(木) CSフジテレビ A21ス 2

+古舘伊知郎 45.00 1990-04-18(水) テレビ・スタジオ H20/02/07(木) CSフジテレビ A21ス 3

+古舘伊知郎 46.00 1990-05-02(水) テレビ・スタジオ H20/02/07(木) CSフジテレビ A21ス 4

+古舘伊知郎 46.00 1990-06-06(水) テレビ・スタジオ H20/02/21(木) CSフジテレビ A21ス 5

+古舘伊知郎 46.00 1990-07-04(水) テレビ・スタジオ H20/02/21(木) CSフジテレビ A21セ 1

+古舘伊知郎 46.00 1990-07-11(水) テレビ・スタジオ H20/03/06(木) CSフジテレビ A21セ 2

+古舘伊知郎 46.00 1990-08-15(水) テレビ・スタジオ H20/03/06(木) CSフジテレビ A21セ 3

+古舘伊知郎 44.00 1990-08-29(水) テレビ・スタジオ H20/03/27(木) CSフジテレビ A21セ 4
夜会(中島みゆき) (Op.夜会) [歌謡]

10 海嘯 m)中島みゆき 120.00 2004-**-** ステージ H31/04/28(日) チャンネル銀河 B16ウ 1

13 24時着 0時発 m)中島みゆき 120.00 2004-**-** ステージ R01/05/05(日) チャンネル銀河 B16ウ 2

14 24時着 00時発 m)中島みゆき 135.00 2008-**-** ステージ R01/05/12(日) チャンネル銀河 B16エ 1

16 ~夜物語~本家・今晩屋 m)中島みゆき 135.00 2010-**-** ステージ R01/05/19(日) チャンネル銀河 B16オ 1

17 2/2」 m)中島みゆき 135.00 2013-**-** ステージ R01/05/26(日) チャンネル銀河 B16カ 1

18 橋の下のアルカディア m)中島みゆき 120.00 2008-**-** ステージ R01/06/02(日) チャンネル銀河 B16エ 2

6 シャングリラ m)中島みゆき 150.00 1995-**-** ステージ H31/04/07(日) チャンネル銀河 B16O 1

7 2/2 m)中島みゆき 150.00 1995-**-** ステージ H31/04/14(日) チャンネル銀河 B16P 1

8 問う女 m)中島みゆき 120.00 1997-**-** ステージ H31/04/21(日) チャンネル銀河 B16イ 1
洋子の演歌一直線 (Op.洋子) [映像]

m)島倉千代子 28.00 2006-**-** テレビ・スタジオ H18/04/30(日) テレビ東京 A16N 5

m)長山洋子 28.00 2014-**-** テレビ・スタジオ H26/06/01(日) 地デジテレビ東京 A974 5

~南仏歌紀行~①ニース m)長山洋子 28.00 2008-**-** テレビ・スタジオ H20/11/02(日) 地デジテレビ東京 A43S 4

~南仏歌紀行~②カンヌ m)長山洋子 28.00 2008-**-** テレビ・スタジオ H20/11/09(日) 地デジテレビ東京 A43S 5

~南仏歌紀行~③エズ m)長山洋子 28.00 2008-**-** テレビ・スタジオ H20/11/16(日) 地デジテレビ東京 A43S 6

2/16は1000回記念特別版をお送りします!!! 28.00 2014-**-** テレビ・スタジオ H26/02/16(日) 地デジテレビ東京 A954 6

2010上半期ヒット特集 五木ひろし m)長山洋子 28.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/10/10(日) 地デジテレビ東京 A613 7

5/18 25の2週はシンガポール編!! m)長山洋子 28.00 2014-**-** テレビ・スタジオ H26/05/18(日) 地デジテレビ東京 A974 3

5/18 25の2週はシンガポール編!! m)長山洋子 28.00 2014-**-** テレビ・スタジオ H26/05/25(日) 地デジテレビ東京 A974 4

キム・ヨンジャ m)長山洋子 __ 2006-**-** テレビ・スタジオ H18/06/18(日) テレビ東京 A13ト 15

キム・ヨンジャ m)長山洋子 28.00 2006-**-** テレビ・スタジオ H18/12/17(日) テレビ東京 A28K 7

キム・ヨンジャ 渥美二郎 m)長山洋子 28.00 2007-**-** ロケーション H19/11/11(日) テレビ東京 A23ク 5

キム・ヨンジャ 西尾夕紀 永井裕子 m)長山洋子 28.00 2008-**-** テレビ・スタジオ H20/08/03(日) テレビ東京 A43R 6

キム・ヨンジャ 中条きよし m)長山洋子 28.00 2007-**-** テレビ・スタジオ H19/03/18(日) テレビ東京 A17カ 4

キム・ヨンジャ 島津亜矢 m)長山洋子 28.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/06/28(日) 地デジテレビ東京 A48Y 5

キム・ヨンジャ 島津悦子 音羽しのぶ m)長山洋子 28.00 2011-**-** テレビ・スタジオ H23/08/07(日) 地デジテレビ東京 A75A 9
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.