Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
173/193 Page
木曜8時のコンサート~名曲!にっぽんの歌~ (Op.木コ) [映像]

石川さゆり、ささきいさお、千昌夫、デューク・エイセス、新 56.00 2013-**-** テレビ・スタジオ H25/05/02(木) 地デジテレビ東京 A839 2
夜のヒットスタジオ (Op.夜) [歌謡]

+井上順 46.00 1979-05-14(月) テレビ・スタジオ H18/03/08(水) CSフジテレビ A21V 1

+井上順 46.00 1979-06-18(月) テレビ・スタジオ H18/03/23(木) CSフジテレビ A21V 2

+井上順 46.00 1979-06-25(月) テレビ・スタジオ H18/03/23(木) CSフジテレビ A21V 3

+井上順 46.00 1979-07-02(月) テレビ・スタジオ H18/04/20(木) CSフジテレビ A21V 4

+井上順 46.00 1979-07-23(月) テレビ・スタジオ H18/04/20(木) CSフジテレビ A21V 5

+井上順 46.00 1979-07-30(月) テレビ・スタジオ H18/05/31(水) CSフジテレビ A21W 1

+井上順 46.00 1979-08-06(月) テレビ・スタジオ H18/05/31(水) CSフジテレビ A21W 2

+井上順 46.00 1979-08-13(月) テレビ・スタジオ H18/06/14(水) CSフジテレビ A21W 3

+井上順 46.00 1979-08-20(月) テレビ・スタジオ H18/06/14(水) CSフジテレビ A21W 4

+井上順 46.00 1979-09-24(月) テレビ・スタジオ H18/06/08(木) CSフジテレビ A21W 5

+井上順 46.00 1979-10-08(月) テレビ・スタジオ H18/06/08(木) CSフジテレビ A21X 1

+井上順 46.00 1979-11-19(月) テレビ・スタジオ H18/06/15(木) CSフジテレビ A21X 2

+井上順 46.00 1979-11-26(月) テレビ・スタジオ H18/06/15(木) CSフジテレビ A21X 3

+井上順 46.00 1979-12-24(月) テレビ・スタジオ H18/07/06(木) CSフジテレビ A21X 4

+井上順 46.00 1980-01-14(月) テレビ・スタジオ H18/07/06(木) CSフジテレビ A21X 5

+井上順 46.00 1980-02-04(月) テレビ・スタジオ H18/07/20(木) CSフジテレビ A21Y 1

+井上順 46.00 1980-02-18(月) テレビ・スタジオ H18/07/20(木) CSフジテレビ A21Y 2

+井上順 46.00 1980-03-18(火) テレビ・スタジオ H18/08/24(木) CSフジテレビ A21Y 3

+井上順 46.00 1980-04-07(月) テレビ・スタジオ H18/08/24(木) CSフジテレビ A21Y 4

+井上順 46.00 1980-04-28(月) テレビ・スタジオ H18/08/31(木) CSフジテレビ A21Y 5

+井上順 46.00 1980-05-12(月) テレビ・スタジオ H18/08/31(木) CSフジテレビ A21ア 1

+井上順 46.00 1980-06-16(月) テレビ・スタジオ H18/09/14(木) CSフジテレビ A21ア 2

+井上順 46.00 1980-08-04(月) テレビ・スタジオ H18/09/14(木) CSフジテレビ A21ア 3

+井上順 46.00 1980-08-11(月) テレビ・スタジオ H18/10/12(木) CSフジテレビ A21ア 4

+井上順 46.00 1980-10-13(月) テレビ・スタジオ H18/10/12(木) CSフジテレビ A21ア 5

+井上順 46.00 1980-11-10(月) テレビ・スタジオ H18/10/19(木) CSフジテレビ A21Z 1

+井上順 46.00 1981-01-05(月) テレビ・スタジオ H18/10/19(木) CSフジテレビ A21Z 2

+井上順 46.00 1981-02-02(月) テレビ・スタジオ H18/11/02(木) CSフジテレビ A21Z 3

+井上順 46.00 1981-02-16(月) テレビ・スタジオ H18/11/02(木) CSフジテレビ A21Z 4

+井上順 46.00 1981-03-23(月) テレビ・スタジオ H18/11/16(木) CSフジテレビ A21Z 5

+井上順 46.00 1981-04-13(月) テレビ・スタジオ H18/11/16(木) CSフジテレビ A21Z 6

+井上順 46.00 1981-04-20(月) テレビ・スタジオ H18/11/30(木) CSフジテレビ A21イ 1

+井上順 46.00 1981-05-04(月) テレビ・スタジオ H18/11/30(木) CSフジテレビ A21イ 2

+井上順 46.00 1981-09-14(月) テレビ・スタジオ H18/12/14(木) CSフジテレビ A21イ 3

+井上順 46.00 1981-11-02(月) テレビ・スタジオ H18/12/14(木) CSフジテレビ A21イ 4

+井上順 46.00 1981-11-16(月) テレビ・スタジオ H19/01/11(木) CSフジテレビ A21イ 5
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.