Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
164/193 Page

[映像]

小林旭 r)武田鉄矢 90.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/05/21(土) NHK BS-HiFi(BSプレミアム) A65K 4
弁当少女(→みゅーじキュン) (Op.弁) [映音]

Rihwa :乃木坂46 15.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/03/17(月) スペ-スシャワ-TV A93W 7

ガールズバンド 赤い公園 :乃木坂46 15.00 2014-**-** スタジオ、ロケーション H26/03/23(日) スペ-スシャワ-TV A93W 8
邦楽トップ20(邦楽トップ40の1~20と同じ) (Op.JC20) [ポッフ]

2013/9/11 ON AIR :AKB48 14.00 2013-09-14(土) (Broadcast) H25/09/14(土) MTV(Music on! TV) A871 4

2013/9/18 ON AIR :AKB48 5.00 2013-09-18(水) (Broadcast) H25/09/18(水) MTV(Music on! TV) A871 5
邦楽トップ40 (Op.JC40) [ポッフ]

2013/9/14 ON AIR :AKB48 88.00 2013-09-14(土) (Broadcast) H25/09/14(土) MTV(Music on! TV) A86ニ 5
僕らの音楽 (Op.僕音) [音映]

m)松浦亜弥 8.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/04/17(土) フジテレビ A04F 6

レミオロメン -蒼井優 9.00 2007-**-** テレビ・スタジオ H19/03/30(金) フジテレビ A18カ 9

レミオロメン -蒼井優 21.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/03/30(金) フジテレビ A33T 7

レミオロメン -蒼井優 17.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/03/30(金) フジテレビ A350 10

渋谷で5時 m)菊池桃子 26.00 2005-**-** スタジオ、ロケーション H17/05/27(金) フジテレビ A09テ 5
毎日モーツァルト (Op.毎モ) [映像]

(138とは別番組) その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/27(水) NHK衛星第2 A20ス 6

001 決別 +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/04(月) NHK衛星第2 A20シ 13

002 確執 +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/05(火) NHK衛星第2 A20シ 14

003 結婚 +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/06(水) NHK衛星第2 A20シ 15

004 家族の愛 +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/07(木) NHK衛星第2 A20シ 16

005 フィガロ +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/08(金) NHK衛星第2 A20シ 17

006 はじめての交響曲 K.16 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/06(月) NHK衛星第2 A20セ 3

007 旅は人生 K.19a その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/07(火) NHK衛星第2 A20セ 4

008 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/08(水) NHK衛星第2 A20セ 5

009 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/09(木) NHK衛星第2 A20セ 6

010 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/10(金) NHK衛星第2 A20セ 7

011 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/13(月) NHK衛星第2 A20セ 8

012 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/14(火) NHK衛星第2 A20セ 9

013 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/15(水) NHK衛星第2 A20セ 10

014 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/16(木) NHK衛星第2 A20セ 11

015 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/17(金) NHK衛星第2 A20セ 12

016 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/20(月) NHK衛星第2 A20セ 13

017 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/21(火) NHK衛星第2 A20セ 14

018 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/22(水) NHK衛星第2 A20ソ 1

019 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/23(木) NHK衛星第2 A20ソ 2

020 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/02/24(金) NHK衛星第2 A20ソ 3
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.