Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
76/385 Page
NHK連続テレビ小説81:ウェルかめ (Op.ウェ) [映像]

14週2 ファンはライバル!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/05(火) 地デジNHK総合 A44Z 14

14週3 ファンはライバル!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/06(水) 地デジNHK総合 A44Z 15

14週4 ファンはライバル!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/07(木) 地デジNHK総合 A44ア 1

14週5 ファンはライバル!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/08(金) 地デジNHK総合 A44ア 2

14週6 ファンはライバル!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/09(土) 地デジNHK総合 A44ア 3

15週1 雨降って、ちょっとかたまる -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/11(月) 地デジNHK総合 A44ア 4

15週2 雨降って、ちょっとかたまる -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/12(火) 地デジNHK総合 A44ア 5

15週3 雨降って、ちょっとかたまる -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/13(水) 地デジNHK総合 A44ア 6

15週4 雨降って、ちょっとかたまる -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/14(木) 地デジNHK総合 A44ア 7

15週5 雨降って、ちょっとかたまる -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/15(金) 地デジNHK総合 A44ア 8

15週6 雨降って、ちょっとかたまる -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/16(土) 地デジNHK総合 A44ア 9

16週1 シークレット親子 -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/18(月) 地デジNHK総合 A44ア 10

16週2 シークレット親子 -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/19(火) 地デジNHK総合 A44ア 11

16週3 シークレット親子 -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/20(水) 地デジNHK総合 A44ア 12

16週4 シークレット親子 -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/21(木) 地デジNHK総合 A44ア 13

16週5 シークレット親子 -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/22(金) 地デジNHK総合 A44ア 14

16週6 シークレット親子 -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/23(土) 地デジNHK総合 A44ア 15

17週1 早すぎた!? プロポーズ -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/25(月) 地デジNHK総合 A44ア 16

17週2 早すぎた!? プロポーズ -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/26(火) 地デジNHK総合 A44ア 17

17週3 早すぎた!? プロポーズ -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/27(水) 地デジNHK総合 A44イ 1

17週4 早すぎた!? プロポーズ -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/28(木) 地デジNHK総合 A44イ 2

17週5 早すぎた!? プロポーズ -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/29(金) 地デジNHK総合 A44イ 3

17週6 早すぎた!? プロポーズ -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/01/30(土) 地デジNHK総合 A44イ 4

18週1 これがうちらの波や! -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/01(月) 地デジNHK総合 A44イ 5

18週2 これがうちらの波や! -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/02(火) 地デジNHK総合 A44イ 6

18週3 これがうちらの波や! -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/03(水) 地デジNHK総合 A44イ 7

18週4 これがうちらの波や! -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/04(木) 地デジNHK総合 A44イ 8

18週5 これがうちらの波や! -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/05(金) 地デジNHK総合 A44イ 9

18週6 これがうちらの波や! -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/06(土) 地デジNHK総合 A44イ 10

19週1 そこに、夢がある -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/08(月) 地デジNHK総合 A44イ 11

19週2 そこに、夢がある -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/09(火) 地デジNHK総合 A44イ 12

19週3 そこに、夢がある -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/10(水) 地デジNHK総合 A44イ 13

19週4 そこに、夢がある -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/11(木) 地デジNHK総合 A44イ 14

19週5 そこに、夢がある -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/12(金) 地デジNHK総合 A44イ 15

19週6 そこに、夢がある -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/13(土) 地デジNHK総合 A44イ 16

20週1 ゾメキ解散!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/15(月) 地デジNHK総合 A44イ 17

20週2 ゾメキ解散!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/16(火) 地デジNHK総合 A44ウ 1

20週3 ゾメキ解散!? -倉科カナ 15.00 2010-**-** スタジオ、ロケーション H22/02/17(水) 地デジNHK総合 A44ウ 2
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.