Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
329/385 Page
東海テレビ制作:モメる門には福きたる (Op.モメ) [映像]

52 新たな宿敵!?小姑対決 -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/19(火) 地デジフジテレビ A81C 4

53 まさか!?嫁姑同居生活 -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/20(水) 地デジフジテレビ A81C 5

54 スゴ腕の板前弁護士!? -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/21(木) 地デジフジテレビ A81C 6

55 姑の指南!?漬物の秘密 -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/22(金) 地デジフジテレビ A81C 7

56 ぬか漬けジュテーム -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/25(月) 地デジフジテレビ A81C 8

57 食物の恨み!?嫁の失態 -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/26(火) 地デジフジテレビ A81D 1

58 悪夢のモメゴト連鎖!? -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/27(水) 地デジフジテレビ A81D 2

59 世界のモメゴト王登場 -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/29(金) 地デジフジテレビ A81D 3

60 End モメゴトよ永遠なれ! -白石美帆 30.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/03/30(土) 地デジフジテレビ A81D 4
東海テレビ制作:レッド (Op.レ) [映像]

01 02 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/19(金) A60L 1

03 04 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/22(月) A60L 2

05 06 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/23(火) A60L 3

07 08 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/24(水) A60L 4

09 10 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/25(木) A60L 5

11 12 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/26(金) A60M 1

13 14 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/29(月) A60M 2

15 16 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/11/30(火) A60M 3

17 18 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/01(水) A60M 4

19 20 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/02(木) A60M 5

21 22 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/03(金) A60N 1

23 24 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/06(月) A60N 2

25 26 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/07(火) A60N 3

27 28 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/08(水) A60N 4

29 30 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/09(木) A60N 5

31 32 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/10(金) A60O 1

33 34 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/13(月) A60O 2

35 36 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/14(火) A60O 3

37 38 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/15(水) A60O 4

39 40 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/16(木) A60O 5

41 42 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/17(金) A60P 1

43 44 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/20(月) A60P 2

45 46 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/21(火) A60P 3

47 48 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/22(水) A60P 4

49 50 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/23(木) A60P 5

53 54 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/27(月) A60Q 1

55 56 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/28(火) A60Q 2

57 58 -遊井亮子 51.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H22/12/29(水) A60Q 3
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.