Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
311/385 Page
東海テレビ制作:ザ・美容室 (Op.美) [映像]

23 24 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/03/28(水) ファミリー劇場 A36N 2

25 26 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/03/29(木) ファミリー劇場 A36N 3

27 28 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/02(月) ファミリー劇場 A36N 4

29 30 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/03(火) ファミリー劇場 A36N 5

31 32 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/04(水) ファミリー劇場 A36O 1

33 34 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/05(木) ファミリー劇場 A36O 2

35 36 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/09(月) ファミリー劇場 A36O 3

37 38 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/10(火) ファミリー劇場 A36O 4

39 40 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/11(水) ファミリー劇場 A36O 5

41 42 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/12(木) ファミリー劇場 A36P 1

43 44 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/16(月) ファミリー劇場 A36P 2

45 46 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/17(火) ファミリー劇場 A36P 3

47 48 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/18(水) ファミリー劇場 A36P 4

49 50 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/19(木) ファミリー劇場 A36P 5

51 52 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/23(月) ファミリー劇場 A36Q 1

53 54 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/24(火) ファミリー劇場 A36Q 2

55 56 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/25(水) ファミリー劇場 A36Q 3

57 58 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/26(木) ファミリー劇場 A36Q 4

59 60 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/05/11(金) ファミリー劇場 A36Q 5

61 62 -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/05/11(金) ファミリー劇場 A36R 1

63 64 End -今村恵子 47.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H19/05/11(金) ファミリー劇場 A36R 2
東海テレビ制作:さくら心中 (Op.さ心) [映像]

01 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/05(水) 地デジフジテレビ A61V 1

06 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/12(水) 地デジフジテレビ A61V 2

07 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/13(木) 地デジフジテレビ A61V 3

08 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/14(金) 地デジフジテレビ A61V 4

09 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/17(月) 地デジフジテレビ A61V 5

10 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/18(火) 地デジフジテレビ A61V 6

11 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/19(水) 地デジフジテレビ A61V 7

12 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/20(木) 地デジフジテレビ A61V 8

13 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/21(金) 地デジフジテレビ A61W 1

14 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/24(月) 地デジフジテレビ A61W 2

15 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/25(火) 地デジフジテレビ A61W 3

16 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/26(水) 地デジフジテレビ A61W 4

17 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/27(木) 地デジフジテレビ A61W 5

18 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/28(金) 地デジフジテレビ A61W 6

19 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/01/31(月) 地デジフジテレビ A61W 7

20 -笛木優子 30.00 2011-**-** スタジオ、ロケーション H23/02/01(火) 地デジフジテレビ A61W 8
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.