Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
120/385 Page
TBS愛の劇場:温泉へ行こう (Op.温泉) [映像]

5-46 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/07(月) TBSテレビ A06G 5

5-47 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/07(月) TBSテレビ A06G 6

5-48 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/09(水) TBSテレビ A06G 7

5-49 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/10(木) TBSテレビ A06G 8

5-5 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/12/03(金) TBSテレビ A06B 5

5-50 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/11(金) TBSテレビ A06H 1

5-51 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/14(月) TBSテレビ A06H 2

5-52 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/15(火) TBSテレビ A06H 3

5-53 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/16(水) TBSテレビ A06H 4

5-54 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/17(木) TBSテレビ A06H 5

5-55 End -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H17/02/18(金) TBSテレビ A06H 6

5-6 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/12/06(月) TBSテレビ A06B 6

5-7 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/12/07(火) TBSテレビ A06B 7

5-8 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/12/08(水) TBSテレビ A06B 8

5-9 -加藤貴子 28.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/12/09(木) TBSテレビ A06C 1

スペシャル -加藤貴子 110.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/11/10(水) TBSテレビ A05M 1
TBS愛の劇場:銀座まんまんなか!! (Op.銀座) [映像]

01 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/17(月) TBSテレビ A01V 1

02 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/18(火) TBSテレビ A01V 2

03 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/19(水) TBSテレビ A01V 3

04 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/20(木) TBSテレビ A01V 4

05 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/21(金) TBSテレビ A01V 5

06 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/24(月) TBSテレビ A01V 6

07 -奥貫薫 28.00 2000-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/25(火) TBSテレビ A03D 5

08 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/26(水) TBSテレビ A01V 7

09 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/27(木) TBSテレビ A01V 8

10 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/11/28(金) TBSテレビ A01W 1

11 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/01(月) TBSテレビ A01W 2

12 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/02(火) TBSテレビ A01W 3

13 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/03(水) TBSテレビ A01W 4

14 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/04(木) TBSテレビ A01W 5

15 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/05(金) TBSテレビ A01W 6

16 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/08(月) TBSテレビ A01W 7

17 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/09(火) TBSテレビ A01W 8

18 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/10(水) TBSテレビ A01X 1

19 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/11(木) TBSテレビ A01X 2

20 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/12(金) TBSテレビ A01X 3

21 -奥貫薫 28.00 2003-**-** スタジオ、ロケーション H15/12/15(月) TBSテレビ A01X 4
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.