Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
116/385 Page
TBS愛の劇場:温泉へ行こう (Op.温泉) [映像]

1-21~25 -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/17(土) TBSチャンネル A36ケ 1

1-26~30 -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/24(土) TBSチャンネル A36ケ 2

1-31~35 -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/01(土) TBSチャンネル A36コ 1

1-36~40 -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/08(土) TBSチャンネル A36コ 2

1-41~45 -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/15(土) TBSチャンネル A36サ 1

1-46~50 -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/22(土) TBSチャンネル A36サ 2

1-51~53 -加藤貴子 64.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H20/01/12(土) TBSチャンネル A36シ 1

1-61~65 End -加藤貴子 125.00 1999-**-** スタジオ、ロケーション H20/01/26(土) TBSチャンネル A36ス 1

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/21(木) TBSテレビ 4884 1

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/22(金) TBSテレビ 4884 2

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/25(月) TBSテレビ 4884 3

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/26(火) TBSテレビ 4884 4

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/27(水) TBSテレビ 4884 5

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/28(木) TBSテレビ 4884 6

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/29(金) TBSテレビ 4884 7

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/01(月) TBSテレビ 4884 8

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/02(火) TBSテレビ 4884 9

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/03(水) TBSテレビ 4884 10

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/04(木) TBSテレビ 4884 11

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/05(金) TBSテレビ 4884 12

3- -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/08(月) TBSテレビ 4884 13

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/05(火) TBSテレビ 4880 2

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/06(水) TBSテレビ 4880 3

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/07(木) TBSテレビ 4880 4

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/08(金) TBSテレビ 4880 5

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/11(月) TBSテレビ 4880 6

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/12(火) TBSテレビ 4880 7

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/13(水) TBSテレビ 4880 8

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/14(木) TBSテレビ 4880 9

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/15(金) TBSテレビ 4880 10

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/18(月) TBSテレビ 4880 11

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/19(火) TBSテレビ 4880 12

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/03/20(水) TBSテレビ 4880 13

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/09(火) TBSテレビ 4891 1

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/10(水) TBSテレビ 4891 2

3- -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/11(木) TBSテレビ 4891 3

3- End -加藤貴子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/04/12(金) TBSテレビ 4891 4

3-01 -加藤貴子 28.00 2001-**-** スタジオ、ロケーション H14/01/28(月) TBSテレビ 4786 4
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.