Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ワーグナー Richard Wagner
49/57 Page
楽劇:ニュルンベルクのマイスタージンガーニワトコのモノローグ (Op.マイスタ-5) [管弦]

r)クリスティアン・ゲルハーヘル 6.41 2015-05-21(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H27/12/13(日) Classic7_Live 6945 8

r)マティアス・ゲルネ __ 2016-06-10(金) ストックホルム・ベルワルドホ-ル H28/06/13(月) ネット P2 Sveriges Radio ハ04テ 4
楽劇:ニュルンベルクのマイスタージンガー第3幕~徒弟たちの踊り (Op.マイスタ-4) [管弦]

・アッシャー・フィッシュ __ 2014-07-06(日) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H27/01/27(火) ネット WGBH ア50ウ 3
楽劇:ニュルンベルクのマイスタージンガー第3幕への前奏曲 (Op.マイスタ-3) [管弦]

・アッシャー・フィッシュ __ 2014-07-06(日) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H27/01/27(火) ネット WGBH ア50ウ 2

・エードリアン・ボールト __ 1971-74-** (R)EMIクラシックス H24/12/19(水) Classic7_CD 6419 11

・ジェームズ・レヴァイン __ 1991-95-** メトロポリタン歌劇場 H14/05/04(土) Classic7_CD 4895 10

・ダニエル・ハーディング __ 2016-06-10(金) ストックホルム・ベルワルドホ-ル H28/06/13(月) ネット P2 Sveriges Radio ハ04テ 3

・ダニエル・バレンボイム __ 1999-**-** (R)テルデック H21/02/07(土) Classic7_CD 5811 5

・ダニエル・バレンボイム 6.51 2001-09-13(木) ルツェルン文化会議センター H13/12/07(金) NHK-FM_Live 4843 4

・ダニエル・バレンボイム __ 2010-05-01(土) オックスフォード大学シェルドニアン講堂 H22/08/02(月) NHK衛星第2 A57タ 1

・ダニエレ・ガッティ 7.06 2010-10-29(金) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H23/03/07(月) NHK-FM_Live 6139 3

・フリードリッヒ・グルダ 7.32 2014-10-12(日) ミラノ・スカラ座 H26/12/22(月) ネット RF france musique ア48サ 3

・マレク・ヤノフスキー 5.42 2010-10-02(土) ブレーメン・グロッケ(鐘)・コンツェルトハウス H23/05/01(日) NHK-FM_Live 6162 10

・マレク・ヤノフスキー 5.28 2016-12-19(月) ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル H29/10/06(金) NHK-FM_Live 7217 6

・ワレリー・ゲルギエフ 6.27 2001-09-01(土) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H14/02/02(土) Classic7_Live ア04T 2

p)シプリアン・カツァリス 6.29 2006-10-18(水) 浜離宮・朝日ホ-ル H20/04/04(金) NHK-FM_Live ア10エ 10
楽劇:ワルキュ-レ~ワルキュ-レの騎行 (Op.ワルキュ1) [管弦]

・アルトゥーロ・トスカニーニ 5.02 1952-**-** NBCスタジオ H05/02/28(日) NHK-FM_Live 3612 11

・アルトゥーロ・ロジンスキー __ 1948-04-21(水) 18番街劇場(シカゴ) H06/11/05(土) Classic7_CD 3848 2

・エウゲニ・ムラヴィンスキー 61.18 1965-**-** (R)Scribendum H24/03/07(水) Classic7_CD 6293 9

・エウゲニ・ムラヴィンスキー 78.53 1972-**-** (R)Scribendum H24/03/07(水) Classic7_CD 6293 24

・エウゲニ・ムラヴィンスキー (別テイク) 69.00 1965-**-** (R)Scribendum H24/03/07(水) Classic7_CD 6293 15

・エードリアン・ボールト __ 1971-74-** (R)EMIクラシックス H24/12/19(水) Classic7_CD 6419 13

・エド・デ・ワールト 5.16 1995-08-30(水) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H17/09/25(日) Classic7_Live 5332 8

・クラウス・テンシュテット 5.08 19**-**-** (確認中) S58/08/14(日) NHK-FM_CD 1030 B 2

・クラウス・テンシュテット 5.08 19**-**-** (確認中) H10/12/28(月) NHK-FM_CD 4468 2

・クラウス・テンシュテット 4.55 1988-10-18(火) サントリ-ホ-ル S64/01/01(日) NHKテレビ(3ch) 3022 5

・クラウス・テンシュテット 6.00 1988-10-18(火) サントリ-ホ-ル H16/05/30(日) NHKテレビ(3ch) A05ウ 7

・クラウディオ・アバード 4.52 2000-11-10(金) ベルリン・フィルハーモニーザール H13/09/23(日) NHK-FM_Live 4861 9

・ゲオルグ・ショルティ __ 1982-**-** (R)London H24/10/14(日) Classic7_CD ア33ウ 1

・ジェームズ・レヴァイン __ 1991-95-** メトロポリタン歌劇場 H14/05/04(土) Classic7_CD 4895 6

・ズービン・メータ 5.00 1988-09-02(金) ベルリン・フィルハーモニーザール H01/06/17(土) NHK-FM_Live 2785 4

・ズービン・メータ 5.00 1988-09-02(金) ベルリン・フィルハーモニーザール H01/06/17(土) NHK-FM_Live 3091 5

・ダヴィッド・ジンマン 5.30 ****-**-** (R)SONY H28/07/11(月) NHK-FM_CD 7052 3

・ダヴィッド・ジンマン __ 2012-**-** (R)ソニー・クラシカル H25/07/11(木) Classic7_CD 6528 9

・ダニエル・バレンボイム __ 1991-**-** (R)ERATO H21/02/07(土) Classic7_CD 5811 8
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.