Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 マーラー Gustav Mahler
39/53 Page
交響曲第9番ニ長調 (Op.s 9) [交響]

・ベルナルト・ハイティンク 88.53 1983-**-** (R)フィリップス H21/01/17(土) Classic7_CD 5960 5

・ベルナルト・ハイティンク 87.00 2003-07-06(日) 札幌キタラ・コンサートホール H24/08/18(土) Classic7_Live 6206 20

・ベルナルト・ハイティンク __ 2004-04-25(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H16/04/25(日) NHK-FM_生中継 5123 7

・ベルナルト・ハイティンク 153.10 2017-05-23(火) バービカンホ-ル(ロンドン) H29/05/29(月) ネット BBC Radio3 ハ13ユ 1

・ベルナルト・ハイティンク 09.24 29.17 17.46 15.05 25.49 97.21 2016-04-14(木) エヴリ-・フィッシャ- ホ- H28/07/17(日) ネット NYP ハ00O 1

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 84.37 1982-**-** (R)グラモフォン H20/05/04(日) Classic7_CD 5700 2

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 85.50 1979-80-** (確認中) S57/04/23(金) NHK-FM_Disk 0362 A 1

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 27.13 16.23 12.37 82.34 1982-08-27(金) ザルツブルク祝祭大劇場 S57/12/10(金) NHK-FM_Live 1134 A 1

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 28.10 16.38 12.45 26.49 84.47 1982-09-20(月) ベルリン・フィルハーモニーザール S61/04/06(日) NHK-FM_CD 2243 1

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 28.10 16.53 13.48 85.00 1982-05-01(土) ベルリン・フィルハーモニーザール S57/09/23(木) NHK-FM_Live 1015 B 1

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 第1~第3楽章←1015 58.00 1982-05-01(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H23/05/** Tape(Open他) Copy ア20イ 2

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 第1~第3楽章←1134 56.13 1982-08-27(金) ザルツブルク祝祭大劇場 H23/04/** Tape(Open他) Copy ア20B 2

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 第4楽章←1015 30.49 1982-05-01(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H23/05/** Tape(Open他) Copy ア20ウ 1

・ヘルベルト・フォン・カラヤン 第4楽章←1134 25.01 1982-08-27(金) ザルツブルク祝祭大劇場 H23/04/** Tape(Open他) Copy ア20C 1

・ヘルベルト・ブロムシュテット __ 2010-04-10(土) NHKホ-ル H22/04/10(土) NHK-FM_生中継 5828 3

・ヘルベルト・ブロムシュテット 93.00 2010-04-10(土) NHKホ-ル H22/05/16(日) NHK BS- A55テ 1

・ヘルベルト・ブロムシュテット ←3568 全体(86.30) 57.46 1992-11-11(水) NHKホ-ル H04/11/11(水) NHK-FM_生中継 ア08D 1

・ヘルベルト・ブロムシュテット ←3568 全体(86.30) 26.33 1992-11-11(水) NHKホ-ル H04/11/11(水) NHK-FM_生中継 ア08E 1

・ヘルベルト・ブロムシュテット 27.47 16.40 13.19 86.30 1992-11-11(水) NHKホ-ル H04/11/11(水) NHK-FM_生中継 3568 1

・ベンジャミン・ザンダー 87.12 1996-**-** (確認中) H11/05/14(金) Classic7_CD 4513 2

・ベンジャミン・ザンダー 76.40 1996-**-** (確認中) H11/05/14(金) Classic7_CD 4513 1

・マイケル・ティルソン・トーマス ① 48.10 2011-05-01(日) ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) H27/01/01(木) ネット KDFC ア48イ 2

・マイケル・ティルソン・トーマス ② 42.41 2011-05-01(日) ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) H27/01/01(木) ネット KDFC ア48ウ 1

・マイケル・ティルソン・トーマス 第1~第3楽章 68.00 2011-05-25(水) ウィ-ン・コンツェルトハウス H24/05/06(日) Classic7_Live ア30ト 1

・マイケル・ティルソン・トーマス 第4楽章 32.00 2011-05-25(水) ウィ-ン・コンツェルトハウス H24/05/06(日) Classic7_Live ア30ナ 1

・マリス・ヤンソンス 86.41 2016-10-21(金) ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク H28/10/25(火) ネット BR ハ06ヨ 1

・マリス・ヤンソンス 85.21 2017-01-30(月) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H29/02/20(月) ネット ORF oe1 ハ09B 1

・マルク・アルブレヒト 86.57 2017-06-12(月) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/06/18(日) ネット Radio4 ハ151 2

・マンフレート・ホーネック 82.33 2014-04-02(水) ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル H26/07/11(金) NHK-FM_Live 6713 2

・ミヒャエル・ギーレン 94.03 2010-09-26(日) ハンブルグ・ライスハレ H23/02/24(木) NHK-FM_Live 6134 7

・ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン ① 58.06 2014-12-07(日) ロッテルダム・デ・ドーレン H27/01/04(日) ネット Radio4 ア49O 2

・ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン ② 26.05 2014-12-07(日) ロッテルダム・デ・ドーレン H27/01/04(日) ネット Radio4 ア49P 1

・ユッカ・ペッカ・サラステ 79.47 2009-12-** (R)PROFILE H24/03/20(火) Classic7_CD ア29ス 1

・ユッカ・ペッカ・サラステ 153.01 2017-06-09(金) (Broadcast) H29/06/14(水) ネット WDR (ケルン、Aus ハ14ヘ 2

・ラファエル・クーベリック 79.35 1975-**-** (R)ALTUS H26/11/22(土) Classic7_CD ア46O 1

・リッカルド・シャイー 84.49 2016-10-28(金) (Broadcast) H28/10/29(土) ネット MDR ハ06ヲ 1

・リッカルド・シャイー 29.03 15.40 12.40 24.50 84.18 1989-09-29(金) ベルリン・フィルハーモニーザール H02/09/01(土) NHK-FM_Live 3265 8

・レナード・バーンスタイン 83.00 1971-03-10(水) ベルリン・フィルハーモニーザール H22/10/23(土) NHK BS- A58G 4
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.