Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 マーラー Gustav Mahler
37/53 Page
交響曲第9番ニ長調 (Op.s 9) [交響]

・ガリ・ベルティーニ 第4楽章←3371 28.25 1991-02-19(火) サントリ-ホ-ル H23/04/** Tape(Open他) Copy ア20A 1

・カルロス・カルマー 108.35 2016-04-22(金) マドリードにて H28/06/16(木) ネット RTVE(ネット ハ04ニ 1

・ギュンター・ヘルヴィヒ 90.12 2016-03-17(木) フライブルク・コンツェルトハウス H28/05/21(土) ネット SWR ハ04T 1

・ギュンター・ヘルヴィヒ ① 60.04 2016-03-17(木) フライブルク・コンツェルトハウス H28/05/21(土) ネット SWR ア57オ 2

・ギュンター・ヘルヴィヒ ② 25.17 2016-03-17(木) フライブルク・コンツェルトハウス H28/05/21(土) ネット SWR ア57カ 1

・キリル・コンドラシン 26.29 15.25 12.27 22.07⇒ア33X 73.25 1971-05-30(日) プラハの春国際音楽祭 S46/09/19(日) NHK-FM_Live 0164 B 2

・キリル・コンドラシン 26.29 15.25 12.27 22.07←0164 73.25 1971-05-30(日) プラハの春国際音楽祭 H24/10/** PCM Copy ア33X 1

・グスターボ・ドゥダメル 94.30 2017-04-02(日) (Broadcast) H29/04/04(火) ネット KUSC ハ114 1

・グスターボ・ドゥダメル ① 59.29 2015-02-23(月) (Broadcast) H27/03/02(月) ネット APM American ア52C 2

・グスターボ・ドゥダメル ② 28.32 2015-02-23(月) (Broadcast) H27/03/02(月) ネット APM American ア52D 1

・グスターボ・ドゥダメル 59.29 28.32 88.01 2015-02-23(月) (Broadcast) H27/03/02(月) ネット APM American ハ01P 1

・クラウス・テンシュテット 85.42 19**-**-** (確認中) H08/05/14(火) Classic7_CD 4090 3

・クラウディオ・アバード 75.39 1987-05-** ウィ-ン・コンツェルトハウス H08/03/13(水) Classic7_CD 4064 2

・クラウディオ・アバード __ 1987-05-17(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス S62/12/01(火) NHK-FM_Live 2514 1

・クラウディオ・アバード 82.28 1994-08-25(木) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H08/11/03(日) Classic7_Live 4149 1

・クラウディオ・アバード 82.28 1994-08-25(木) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H18/08/19(土) Classic7_Live 5448 1

・クラウディオ・アバード 82.28 1994-08-25(木) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H18/02/12(日) Classic7_Live 5576 6

・クラウディオ・アバード 86.29 1995-05-04(木) ベルリン・フィルハーモニーザール H07/10/15(日) 東京FM_Live 4003 15

・クラウディオ・アバード 84.12 1995-05-12(金) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H10/07/19(日) Classic7_Live 4401 1

・クラウディオ・アバード 84.18 1995-05-12(金) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H21/08/12(水) Classic7_Live 5876 4

・クラウディオ・アバード 120.00 2004-04-04(日) 聖チェチーリア音楽院ホール(ローマ) H21/11/29(日) NHK BS- A49ネ 4

・クラウディオ・アバード 83.00 2004-04-14(水) 聖チェチーリア音楽院ホール(ローマ) H20/03/01(土) NHK BS- A23シ 2

・クラウディオ・アバード 83.00 2004-04-14(水) 聖チェチーリア音楽院ホール(ローマ) H20/03/01(土) NHK BS- A23セ 1

・クラウディオ・アバード 85.00 2004-04-14(水) 聖チェチーリア音楽院ホール(ローマ) H20/10/06(月) NHK衛星第2 A30キ 7

・クラウディオ・アバード 101.00 2010-08-20(金) ルツェルン文化会議センター H23/02/19(土) NHK BS- A637 9

・クラウディオ・アバード 99.00 2010-08-20(金) ルツェルン文化会議センター H23/10/23(日) NHK BS- A67Q 1

・クラウディオ・アバード 99.00 2010-08-20(金) ルツェルン文化会議センター H23/10/23(日) NHK BS- A67セ 1

・クラウディオ・アバード 25.43 14.50 12.16 25.47 79.48 1999-09-06(月) ベルリン・フィルハーモニーザール H12/03/23(木) NHK-FM_Live 4614 4

・クラウディオ・アバード 27.44 15.23 12.36 27.32 84.45 1994-05-10(火) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H06/12/20(火) NHK-FM_Live 3873 5

・クラウディオ・アバード 第1~第3楽章 57.00 2010-08-20(金) ルツェルン文化会議センター H23/02/20(日) NHK BS- ア18ニ 1

・クラウディオ・アバード 第4楽章アダージョ 27.00 2010-08-20(金) ルツェルン文化会議センター H23/03/07(月) NHK衛星第2 ア18ヌ 3

・クリストフ・エッシェンバッハ 91.35 2002-01-14(月) ハンブルク・ムジ-クハレ H14/11/24(日) NHK-FM_Live 4949 3

・クルト・マズア 80.00 1994-**-** ニュ-ヨ-クにて H07/05/06(土) Classic7_CD 3443 19

・ゲオルグ・ショルティ 79.53 1967-04-** ロンドン・キングズレイホ-ル S52/**/** Compact_Disc 031 9

・ゲオルグ・ショルティ 27.07 16.39 13.11 22.56 79.53 1967-04-,0 ロンドン・キングズレイホ-ル S56/12/20(日) Disc_Copy 0329 A 1

・ケント・ナガノ 82.20 1996-06-09(日) サントリ-ホ-ル H08/09/01(日) NHK-FM_Live 4125 5

・ケント・ナガノ 28.26 16.36 14.07 25.04 85.42 2000-10-08(日) ベルリン・フィルハーモニーザール H13/04/22(日) NHK-FM_Live 4768 4

・サイモン・ラットル __ 2007-08-31(金) ルツェルン文化会議センター H19/09/29(土) Classic7_Live 5616 1
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.