Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 マーラー Gustav Mahler
25/53 Page
交響曲第5番嬰ハ短調 (Op.s 5) [交響]

・ズービン・メータ 72.29 2008-**-** (R)FARAO H22/01/08(金) Classic7_CD ア11J 1

・ズービン・メータ 68.49 2014-10-29(水) NHKホ-ル H27/01/07(水) NHK-FM_Live 6796 3

・ズービン・メータ __ 2014-10-29(水) NHKホ-ル H26/11/16(日) 地デジNHK教育 B00ネ 2

・ズービン・メータ 68.49 2014-10-29(水) NHKホ-ル H27/01/07(水) NHK-FM_Live ア48G 1

・ズービン・メータ (末尾数分終了タイムミス) 68.49 2014-10-29(水) NHKホ-ル H26/10/31(金) NHK-FM_Live 6759 3

・ズービン・メータ ~アダージェット 12.00 2014-01-25(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H26/04/18(金) 東京FM_Live 6670 14

・セミョン・ビシコフ 72.00 1998-10-11(日) サントリ-ホ-ル H11/02/10(水) NHK-FM_Live 4486 2

・セミョン・ビシコフ __ 2010-02-12(金) NHKホ-ル H22/02/12(金) NHK-FM_生中継 5617 8

・セミョン・ビシコフ 105.00 2010-02-12(金) NHKホ-ル H22/03/21(日) NHK BS- A53チ 5

・セミョン・ビシコフ 105.00 2010-02-12(金) NHKホ-ル H22/05/30(日) NHK BS- A55ニ 4

・セミョン・ビシコフ 85.03 2016-02-11(木) ニューヨーク・リンカーン・センター H30/09/05(水) NHK-FM_Live 7322 1

・セミョン・ビシコフ 116.20 2016-06-07(火) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H28/06/12(日) ネット ORF oe1 ハ04チ 2

・セミョン・ビシコフ 77.36 2016-11-18(金) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H28/12/05(月) ネット ORF oe1 ハ07ツ 3

・セミョン・ビシコフ 146.07 2016-11-25(金) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H28/11/30(水) ネット Radio4 ハ07ケ 2

・ダニエル・ハーディング 70.19 2010-09-10(金) ストックホルム・ベルワルドホ-ル H23/02/10(木) NHK-FM_Live 6129 10

・ダニエル・ハーディング 143.59 2016-11-09(水) フィルハーモニー・ド・パリ(パリ管の本拠) H28/11/18(金) ネット Radio Classique ハ07P 2

・ダニエル・ハーディング 72.27 2017-05-05(金) ストックホルム・ベルワルドホ-ル H30/02/09(金) NHK-FM_Live 7262 3

・ダニエル・ハーディング 141.06 2017-05-05(金) ストックホルム・ベルワルドホ-ル H29/05/13(土) ネット P2 Sveriges Radio ハ13C 3

・ダニエル・ハーディング 143.53 2017-05-12(金) ザルツブルク祝祭大劇場 H29/05/18(木) ネット P2 Sveriges Radio ハ13Z 2

・ダニエル・ハーディング 70.34 2018-05-06(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H31/01/06(日) Classic7_Live 7352 2

・ダン・エッティンガー 70.31 2010-05-20(木) 東京オペラシティ H23/03/06(日) NHK-FM_Live 6138 17

・チョン・ミュン・フム 75.40 1997-01-24(金) 東京国際フォーラム H09/07/07(月) NHK-FM_Live 4230 2

・チョン・ミュン・フム 73.32 2013-06-19(水) サントリ-ホ-ル H25/06/19(水) NHK-FM_生中継 6520 13

・チョン・ミュン・フム 120.00 2013-06-19(水) サントリ-ホ-ル H25/09/08(日) 地デジNHK教育 A86ス 2

・チョン・ミュン・フム ~アダージェット 11.05 2016-02-25(木) 東京オペラシティ R02/08/23(日) NHK-FM_Live 7514 5

・チョン・ミュン・フム ①第1、第2楽章 28.10 2016-02-25(木) 東京オペラシティ H28/05/01(日) NHK-FM_Live 7021 2

・チョン・ミュン・フム ②第3、第4、第5楽章 44.11 2016-02-25(木) 東京オペラシティ H28/05/08(日) NHK-FM_Live 7022 4

・チョン・ミュン・フム 第1楽章 50.00 2006-03-07(火) ミューザ川崎 H18/10/21(土) BSフジ A21Q 6

・ディエゴ・マテウス ~アダージェット 10.45 2015-11-14(土) NHKホ-ル H27/11/14(土) NHK-FM_生中継 6930 1

・パーヴォ・ヤルヴィ 71.20 2012-06-06(水) サントリ-ホ-ル H24/07/31(火) NHK-FM_Live 6363 2

・パーヴォ・ヤルヴィ 第1楽章 12.24 2011-06-25(土) エーベルバッハ修道院(ドイツ・ラインガウ) H23/12/30(金) NHK-FM_Live 6259 1

・ハンス・ドレヴァンツ 114.00 2008-09-13(土) NHKホ-ル H21/04/24(金) NHK衛星第2 A31キ 3

・ピエール・ブーレーズ 72.17 1996-**-** (確認中) H09/01/22(水) Classic7_CD 4176 2

・ピエール・ブーレーズ 71.17 1996-03-24(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H09/01/04(土) NHK-FM_Live 4168 2

・ファビオ・ルイージ 73.23 2013-08-17(土) デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ H26/07/08(火) NHK-FM_Live ア41ケ 1

・ファンホ・メナ 162.11 2016-09-15(木) デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ H28/09/18(日) ネット DRP2 ハ06Z 2

・ベルナルト・ハイティンク 67.25 1971-**-** ベルリン芸術週間 S47/02/13(日) NHK-FM_Live 0189 B 1

・ベルナルト・ハイティンク 72.57 1986-**-** (R)フィリップス H21/01/17(土) Classic7_CD 5960 3
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.