Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ヴィヴァルディ,アントニオ Antonio Vivaldi
6/24 Page
ヴァイオリン協奏曲集:四季 (Op. 8) [協奏]

・リナルド・アレサンドリーニ アントアーヌの四季 34.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H25/10/21(月) NHK BS- A88ウ 2

・リナルド・アレサンドリーニ アントアーヌの四季 34.00 2013-**-** スタジオ、ロケーション H30/02/26(月) NHK BS- B13D 3

・レナート・ファザーノ 41.40 1970-06-29(月) NHKスタジオ H06/03/27(日) NHK-FM_Live 3768 13

・レナート・ファザーノ 41.32 1971-02-10(水) 東京文化会館大ホ-ル S47/03/03(金) 東京FM_Live 0185 B 1

・ロジャー・ノリントン 41.15 1991-09-09(月) ベルリン・カンマ-ザ-ル H04/07/31(金) NHK-FM_Live 3540 2

・佐藤俊介 149.29 2016-10-05(水) Grote Kerk教会(オランダ、ナールデン) H28/10/10(月) ネット Radio4 ハ06ハ 3

・三瓶十郎 10.10 1975-**-** 東京文化会館小ホ-ル S50/08/10(日) NHK-FM_Live 0212 A 2

・斉藤秀雄 39.41 19**-**-** (確認中) S61/11/28(金) NHK-FM_CD 2333 2

・堤俊作 10.55 10.28 10.18 8.33 40.14 2003-11-26(水) 東京オペラシティ R01/11/09(土) Classic7_Live 7442 13

g)山下和仁 9.40 10.10 10.55 9.00 39.45 1985-**-** NHKスタジオ S60/05/20(月) NHK-FM_Live 2155 1

o)レナート・ザンフィーニ 第12曲(オ-ボエで) 8.50 1971-02-10(水) 東京文化会館大ホ-ル S47/03/10(金) NHK-FM_Live 0185 B 3

p)ヘルベルト・フォン・カラヤン 45.00 1987-11-** ベルリン・カンマ-ザ-ル H21/02/07(土) MXTV A509 2

v)アルチュール・グリュミオー __ 19**-**-** (確認中) H07/01/25(水) Classic7_CD 3895 4

v)アンネ・ゾフィー・ムター 40.52 1984-07-18(水) ウィ-ンにて S**/**/** Compact_Disc 256 1

v)アンネ・ゾフィー・ムター 42.50 1987-10-28(水) ベルリン・カンマ-ザ-ル H20/05/17(土) Classic7_Live ア10U 1

v)アンネ・ゾフィー・ムター ⇒ア25D 42.15 1984-08-27(月) ザルツブルク祝祭大劇場 S59/12/10(月) NHK-FM_Live 2079 1

v)アンネ・ゾフィー・ムター ⇒ア27Q 42.50 1987-10-28(水) ベルリン・カンマ-ザ-ル H20/05/17(土) Classic7_Live 5707 1

v)アンネ・ゾフィー・ムター ←2079 42.15 1984-08-27(月) ザルツブルク祝祭大劇場 H23/10/** PCM Copy ア25D 1

v)アンネ・ゾフィー・ムター ←5707 42.50 1987-10-28(水) ベルリン・カンマ-ザ-ル H23/12/** PCM Copy ア27Q 1

v)ヴィクトル・トレチャコフ 43.30 1988-12-12(月) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H01/11/11(土) NHK-FM_Live 3110 2

v)エンリコ・オノフリ 41.55 1997-06-21(土) ノイマルクト・フェストザール H10/05/30(土) NHK-FM_Live 4385 17

v)ギドン・クレーメル 38.10 19**-**-** (確認中) S57/04/03(土) NHK-FM_Disk 1008 A 2

v)ギドン・クレーメル ピアソラ/デシャトニコフ編の四季と合成 68.00 1999-02-18(木) オ-チャ-ドホ-ル H11/04/01(木) NHK-FM_Live 4499 22

v)ギル・シャハム 42.21 2003-08-21(木) ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル H15/11/29(土) Classic7_Live 5060 11

v)クリストフ・バラーティ 40.22 2011-12-30(金) モスクワ音楽院大ホ-ル H26/01/23(木) NHK-FM_Live 6626 13

v)コリヤ・ブラッヒャー 55.00 2001-11-08(木) 東京オペラシティ H15/06/13(金) NHK衛星第2 A02J 9

v)サイモン・スタンディジ 39.27 1986-05-01(木) シュベツィンゲン音楽祭 S62/03/22(日) NHK-FM_Live 2362 5

v)ジェイミー・ラレード 秋,冬 19.20 1986-11-27(木) サントリ-ホ-ル S62/02/09(月) NHK-FM_Live 2352 1

v)ジュリアーノ・カルミニョーラ 37.48 2005-09-16(金) 東京芸術劇場 H17/12/01(木) NHK-FM_Live 5358 6

v)ジュリアーノ・カルミニョーラ 夏 第3楽章 2.55 2010-12-01(水) 紀尾井ホ-ル H23/04/26(火) NHK-FM_Live 6159 9

v)ジュリアーノ・カルミニョーラ 冬 第2楽章 2.10 2010-12-01(水) 紀尾井ホ-ル H23/04/26(火) NHK-FM_Live 6159 10

v)ジュリアーノ・カルミニョーラ 冬 第3楽章 3.20 2010-12-01(水) 紀尾井ホ-ル H23/04/26(火) NHK-FM_Live 6159 11

v)ジョシュア・ベル 8.23 1997-03-02(日) システィ-ナ劇場(ロ-マ) H11/10/17(日) 東京FM_Live 4561 6

v)ジョセフ・シルバースタイン 40.33 1982-04-27(火) ボストン・シンフォニ-ホ-ル S62/03/01(日) FM横浜_Live 2363 1

v)ピーナ・カルミレッリ 44.00 1979-11-01(木) 東京文化会館大ホ-ル S55/08/12(火) NHK-FM_Live 0184 A 1

v)ピエロ・トーゾ 41.59 2000-08-08(火) すみだトリフォニーホール H13/03/02(金) NHK-FM_Live 4742 1

v)ピエロ・トーゾ 43.30 2002-07-29(月) 東京オペラシティ H14/10/11(金) NHK-FM_Live 4954 17

v)ヘンリク・シェリング 10.08 10.48 11.54 10.32⇒ア31J 43.30 1984-09-01(土) マルティニ-・ジアナッタホ-ル(スイス) S60/06/28(金) NHK-FM_Live 2173 3
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.