Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
35/39 Page
弦楽四重奏曲第12番ヘ長調:アメリカ (Op. 96) [室内]

:クァルテット・エクセルシオ 26.05 2014-10-13(月) 津田ホ-ル H27/01/19(月) NHK-FM_Live 6804 3

:クァルテット・エクセルシオ 26.05 2014-10-13(月) 津田ホ-ル H28/04/01(金) NHK-FM_Live 7010 1

:ケラー弦楽四重奏団 25.43 1999-06-26(土) フェルトキルヒ音楽院ホ-ル H11/09/19(日) Classic7_Live 4551 10

:コチアンSQ __ 2000-11-05(日) 桐生市市民文化会館 H13/02/05(月) Classic7_Live 4730 12

:スメタナ弦楽四重奏団 26.10 1980-10-13(月) 東京文化会館大ホ-ル S56/01/01(木) NHK-FM_Live 0039 B 1

:スメタナ弦楽四重奏団 __ 1988-11-01(火) サントリ-ホ-ル H04/06/21(日) 朝日ニュ-スタ- 3510 6

:スメタナ弦楽四重奏団 第2楽章 7.30 1988-11-01(火) サントリ-ホ-ル H01/10/12(木) NHK-FM_Live 2758 5

:タカーチ弦楽四重奏団 24.44 2019-09-27(金) 武蔵野市民文化会館 R01/12/27(金) NHK-FM_Live 7447 12

:ハーゲン弦楽四重奏団 25.33 2004-04-01(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス H16/09/26(日) NHK-FM_Live 5199 6

:パヴェル・ハース弦楽四重奏団 27.20 2011-11-11(金) 大阪ザ・フェニックスホール H24/02/28(火) NHK-FM_Live 6286 2

:パノハ弦楽四重奏団 3352.00 2005-11-04(金) 浜離宮・朝日ホ-ル H18/02/27(月) NHK-FM_Live 5385 30

:パノハ弦楽四重奏団 24.41 2009-12-05(土) トッパンホール H22/02/18(木) NHK-FM_Live 5647 4

:パノハ弦楽四重奏団 24.41 2009-12-05(土) トッパンホール H22/01/21(木) NHK BS- A53Z 5

:パノハ弦楽四重奏団 24.41 2009-12-05(土) トッパンホール H22/03/08(月) NHK衛星第2 A54コ 2

:パノハ弦楽四重奏団 24.41 2009-12-05(土) トッパンホール H22/05/18(火) NHK衛星第2 A55テ 7

:フォルクハルト・シュトイデQ 6.51 2004-04-19(月) 第一生命ホール H16/08/12(木) NHK-FM_Live 5161 6

:プラハ弦楽四重奏団 __ 1994-05-20(金) 碧南市エメラルドホ-ル H06/05/20(金) NHK-FM_Live 3789 10

:プラハ弦楽四重奏団 25.30 2001-10-09(火) 大塚国際美術館システィーナホール H14/01/28(月) NHK-FM_Live 4871 6

:ミロ・クァルテット 26.39 2010-05-30(日) 第一生命ホール H22/09/01(水) NHK-FM_Live 6062 3

:ミロ・クァルテット 第1、第4楽章 16.00 2010-05-30(日) 第一生命ホール H23/02/08(火) CSフジテレビ A62F 3

:モディリアーニ弦楽四重奏団 第4楽章 5.02 2015-11-26(木) 銀座・王子ホ-ル H28/02/26(金) NHK-FM_Live 6997 4

:ヤナーチェクSQ __ 1989-11-14(火) NHKスタジオ H02/06/10(日) NHK-FM_Live 3217 5

:ヤナーチェクSQ 第1楽章 7.00 ****-**-** (R)London H23/01/13(木) NHK-FM_CD 6118 4

:ライプツィヒ弦楽四重奏団 25.48 2007-11-04(日) トッパンホール H20/05/15(木) NHK-FM_Live 5705 6

:ライプツィヒ弦楽四重奏団 第2楽章 __ 2007-11-04(日) トッパンホール H20/04/16(水) NHK衛星第2 A29セ 2

:ライプツィヒ弦楽四重奏団 第2楽章 __ 2007-11-04(日) トッパンホール H20/04/16(水) NHK衛星第2 A50W 6

:ライプツィヒ弦楽四重奏団 第3,4楽章 54.00 2007-11-04(日) トッパンホール H20/05/20(火) NHK衛星第2 A50H 4

:東京クァルテット 第2楽章 7.10 2009-11-26(木) カタル-ニャ音楽堂(バルセロナ) H22/06/07(月) NHK-FM_Live 6033 5

v)景山誠治 25.13 1990-07-18(水) サントリ-ホ-ル H02/09/05(水) NHK-FM_Live 2819 5

v)徳永ニ男 25.08 2001-03-26(月) JTア-トホ-ル H13/06/15(金) NHK-FM_Live 4801 5
弦楽四重奏曲第13番ト長調 (Op. 106) [室内]

:アルテミス弦楽四重奏団 39.58 2002-05-29(水) 浜離宮・朝日ホ-ル H15/04/18(金) NHK-FM_Live 5004 6

:エマーソン弦楽四重奏団 37.50 1992-09-04(金) ベルリン・カンマ-ザ-ル H05/07/19(月) NHK-FM_Live 3672 3

:エマーソン弦楽四重奏団 38.00 2010-06-09(水) 銀座・王子ホ-ル H22/10/28(木) NHK-FM_Live 6082 14

:エマーソン弦楽四重奏団 55.00 2010-06-09(水) 銀座・王子ホ-ル H22/10/20(水) NHK-FM_Live A59オ 3

:シマノフスキ弦楽四重奏団 37.35 2013-01-16(水) ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル H25/07/14(日) Classic7_Live 6528 17

:ツェムリンスキー弦楽四重奏団 35.48 2011-07-04(月) グラ-ツ・ミノリテンザ-ル H24/04/14(土) Classic7_Live ア30K 2

:ハーゲン弦楽四重奏団 5.28 2008-05-22(木) シュベツィンゲン・コンサ-トホ-ル H21/07/16(木) NHK-FM_Live 5187 17
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.