Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
33/39 Page
ピアノ三重奏曲第2番ト短調 (Op. 26) [室内]

:ウィーン・ピアノ・トリオ 31.58 2013-05-26(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル H25/11/10(日) Classic7_Live 6585 2
ピアノ三重奏曲第3番ヘ短調 (Op. 65) [室内]

:アルテンベルク・トリオ 39.55 2013-10-08(火) ウィ-ン・ムジークフェライン ブラ-ムスザ-ル H26/08/02(土) Classic7_Live ア421 1

:ウィーン・ピアノ・トリオ 39.56 2013-12-16(月) ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル H27/02/07(土) Classic7_Live 6813 11

:ボーザール・トリオ 39.41 2000-09-09(土) オルデンスザ-ル H13/06/19(火) NHK-FM_Live 4776 13

c)ヨー・ヨー・マ ⇒ア16M 41.26 1983-09-26(月) エジンバラ・クィ-ンズホ-ル S60/01/08(火) NHK-FM_Live 2070 2

c)ヨー・ヨー・マ ←2070 第1楽章 20.00 1983-09-26(月) エジンバラ・クィ-ンズホ-ル S60/01/08(火) NHK-FM_Live ア16M 2

p)アンドラーシュ・シフ 25.00 1999-05-09(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル H11/07/17(土) Classic7_Live 4531 13

p)アンドラーシュ・シフ 25.00 1999-05-09(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル H12/02/27(日) Classic7_Live 4605 5

p)エマニュエル・アックス 41.26 1983-08-29(月) エジンバラ・クィ-ンズホ-ル H17/07/01(金) Classic7_Live 5296 7

p)エマニュエル・アックス 41.55 1989-09-04(月) オルデンスザ-ル H02/08/26(日) NHK-FM_Live 3267 4

v)クリスチャン・テツラフ 41.00 2013-09-08(日) アンゲリカ・カウフマンザ-ル H26/06/01(日) Classic7_Live 6694 8

v)クリスチャン・テツラフ (冒頭20'ミス) 40.07 2014-50-80 ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル H28/01/16(土) NHK-FM_Live 6969 1
ピアノ三重奏曲第4番ホ短調:ドゥムキ- (Op. 90) [室内]

:アルテンベルク・トリオ 30.12 2016-10-14(金) ウィ-ン・ムジークフェライン ブラ-ムスザ-ル H29/10/07(土) Classic7_Live 7219 5

:ウィーン・シューベルト・トリオ 5.15 1989-08-09(水) ラクセンブルグ・シュロ-ブ劇場 H03/06/30(日) 東京FM_Live 3375 4

:スーク・トリオ __ ****-**-** (確認中) H21/02/07(土) NHK-FM_CD 5813 12

:スメタナ三重奏団 第5楽章 4.05 2018-05-20(日) 聖アネシュカ修道院(プラハ) H31/04/25(木) NHK-FM_Live 7391 6

:チェコ・トリオ __ 1973-04-20(金) 郵便貯金ホ-ル S48/05/28(月) NHK-FM_Live 0039 A 1

:チェコ・トリオ 32.30 1999-12-22(水) 岐阜サラマンカホール H12/04/05(水) NHK-FM_Live 4618 2

:プラハ・グァルネリ・ピアノ・トリオ 27.35 2007-01-31(水) ナント・カフカ・ホール H19/06/14(木) Classic7_Live 5621 24

:プラハ・グァルネリ・ピアノ・トリオ 第1~3楽章、第6楽章 21.12 ****-**-** (R)Supraphone H24/02/09(木) NHK-FM_CD 6275 4

:ボロディン・トリオ 35.00 1983-05-26(木) ベルゲン・ホ-コンホ-ル S58/09/08(木) NHK-FM_Live 1075 B 5

c)ハインリッヒ・シフ 30.00 1993-01-07(木) ウィ-ン・ムジークフェライン ブラ-ムスザ-ル H05/12/06(月) NHK-FM_Live 3721 7

c)ミッシャ・マイスキー __ 2005-01-22(土) ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル H17/04/02(土) Classic7_Live 5256 5

c)遠藤真理 30.23 2011-07-20(水) 長岡・リリックホール H23/08/31(水) NHK-FM_Live 6201 4

c)山崎伸子 33.00 1985-04-01(月) NHKスタジオ S60/04/01(月) NHK-FM_生中継 2143 4

p)ダン・タイ・ソン(鄧泰山) 30.44 1988-07-25(月) サントリ-ホ-ル S63/10/20(木) NHK-FM_Live 3013 5

p)ダン・タイ・ソン(鄧泰山) 30.55 1989-07-24(月) サントリ-ホ-ル H02/06/25(月) NHK-FM_Live 3223 8

p)ヤン・パネンカ 32.53 1990-07-18(水) サントリ-ホ-ル H02/09/16(日) NHK-FM_Live 3220 3

p)三舩優子 __ 1996-09-13(金) カザルスホ-ル(東京) H08/09/20(金) Classic7_Live 4132 16

v)クリスチャン・テツラフ 31.08 2015-08-30(日) アンゲリカ・カウフマンザ-ル H28/05/15(日) Classic7_Live 7025 3

v)クリスチャン・テツラフ 31.08 2015-08-30(日) アンゲリカ・カウフマンザ-ル H29/11/12(日) Classic7_Live 7228 9

v)ヨゼフ・スーク 30.55 1989-07-24(月) サントリ-ホ-ル H01/09/15(金) NHK-FM_Live 2761 8

v)川久保賜紀 55.00 2011-07-20(水) 長岡・リリックホール H25/03/08(金) NHK BS- A82F 8
ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調 (Op. 87) [室内]

:NHK響メンバー 35.32 1984-05-11(金) 人見記念講堂 S59/05/30(水) NHK-FM_Live 1123 B 4

p)ポリーナ・レスチェンコ __ 2012-**-** (R)EMIクラシックス H25/07/09(火) Classic7_CD 6527 14
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.