Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
22/39 Page
交響曲第8番ト長調:イギリス (Op. 88) [交響]

・ウラジミール・アシュケナージ 72.00 2001-09-08(土) ドヴォルザ-クホ-ル H15/05/03(土) NHK衛星第2 A02Y 5

・ウラジミール・アシュケナージ 101.00 2010-06-05(土) NHKホ-ル H22/07/11(日) NHK BS- A56テ 2

・ウラジミール・ヴァーレク 34.56 1995-11-28(火) ドヴォルザ-クホ-ル H08/03/17(日) 東京FM_Live 4066 3

・ウラジミール・フェドセーエフ 37.54 2002-01-10(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H14/04/07(日) Classic7_Live ア04オ 3

・ウラジミール・フェドセーエフ 37.54 2002-01-10(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H14/09/08(日) Classic7_Live ア05R 3

・オトマール・スイートナー __ 1973-**-** (R)キングレコード H24/03/27(火) Classic7_CD 6306 3

・オトマール・スイートナー __ 1977-81-** (確認中) H13/04/16(月) Classic7_CD 4766 11

・オトマール・スイートナー 73.17 1981-**-** (R)ドイツ・シャルプラッテン H22/04/02(金) Classic7_CD 6006 9

・オトマール・スイートナー __ 1989-11-10(金) NHKホ-ル H01/11/10(金) NHK-FM_生中継 2774 4

・カリーナ・カネラキス 66.07 2017-03-29(水) ストックホルム・ベルワルドホ-ル H29/06/04(日) ネット P2 Sveriges Radio ハ14L 2

・カルロ・マリア・ジュリーニ 36.20 1963-08-** ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H06/08/19(金) NHK-FM_Live 3821 7

・カルロ・マリア・ジュリーニ 41.53 1990-**-** (確認中) H11/06/01(火) Classic7_CD 4495 11

・カレル・アンチェル __ 1970-69-** (R)キングレコード H25/12/26(木) Classic7_CD 6613 3

・クラウス・テンシュテット 36.37 1980-10-07(火) ベルリン・フィルハーモニーザール S56/09/22(火) NHK-FM_Live 0119 A 8

・クラウディオ・アバード 35.40 1990-04-08(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H03/01/07(月) NHK-FM_Live 2865 3

・クリスティアン・ヴァスケス 75.00 2017-04-30(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/05/10(水) ネット Radio4 ハ12ン 2

・クリストフ・フォン・ドホナーニ 38.53 1983-08-12(金) ブロッサム音楽祭 S63/05/22(日) FM横浜_Live 2607 2

・クリストフ・ペンデレツキ 39.40 1996-01-31(水) モントリオール・プラスデザール H09/07/06(日) 東京FM_Live 4225 15

・ケネス・ゾーン 37.34 1989-03-30(木) シカゴ・オ-ケストラホ-ル H02/12/16(日) FM横浜_Live 3297 11

・ジョージ・セル 37.26 1966-02-16(水) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H01/10/22(日) FM横浜_Live 3117 1

・ジョージ・セル __ 1970-**-** (R)EMIクラシックス H24/02/01(水) Classic7_CD 6270 9

・ズデニエク・マカール 38.11 1990-01-06(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H03/04/07(日) FM横浜_Live 3346 3

・ダニエル・ナザレス __ 1991-11-29(金) NHKホ-ル H03/11/29(金) NHK衛星第2 3430 16

・ダニエル・ハーディング 38.14 2011-09-12(月) ドヴォルザ-クホ-ル H23/12/18(日) NHK-FM_Live 6253 6

・ダニエレ・ルスティオーニ 36.35 2016-06-17(金) 兵庫県立芸術文化センター H28/09/25(日) NHK-FM_Live 7077 5

・チャールズ・マッケラス __ 2005-**-** (R)SUPRAHON H23/03/11(金) Classic7_CD 6142 1

・チョン・ミュン・フム 37.00 2005-07-22(金) サントリ-ホ-ル H18/01/30(月) Classic7_Live 5379 8

・トレヴァー・ピノック 38.25 1994-04-09(土) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H06/12/09(金) NHK-FM_Live 3864 17

・ニコラウス・アルノンクール 37.35 2002-01-10(木) ベルリン・フィルハーモニーザール H14/12/24(火) NHK-FM_Live 4949 10

・ニコラス・カーシー 37.40 1994-05-26(木) ルガ-ノ・コンベンション・センタ- H07/05/04(木) NHK-FM_Live 3937 6

・ネヴィル・マリナー 78.00 1999-05-28(金) ルガ-ノ会議場ホ-ル H18/05/16(火) スカイ・A A29R 3

・ネヴィル・マリナー 36.35 2014-02-14(金) NHKホ-ル H26/02/14(金) NHK-FM_生中継 6640 15

・ネヴィル・マリナー 120.00 2014-02-14(金) NHKホ-ル H26/05/11(日) 地デジNHK教育 A96ヌ 5

・ネヴィル・マリナー 36.35 2014-02-14(金) NHKホ-ル H26/02/14(金) NHK-FM_生中継 ア39K 2

・パーヴォ・ヤルヴィ 39.00 2014-06-03(火) ドヴォルザ-クホ-ル H27/02/27(金) 東京FM_ミュージックバード 6822 4

・パーヴォ・ヤルヴィ 37.53 2014-06-03(火) スメタナホ-ル(プラハ市民会館) H27/05/14(木) NHK-FM_Live 6862 10

・ハインリッヒ・シフ 38.00 1998-01-15(木) ジョバンニ・アグネルリ・ホール H11/11/28(日) 東京FM_Live 4572 11

・フィリップ・ジョルダン 37.14 2018-06-02(土) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H30/07/30(月) NHK-FM_Live 7314 14
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.