Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ブルックナー Anton Bruckner
21/32 Page
交響曲第8番ハ短調 (Op.s 8) [交響]

・クリスティアン・ティーレマン 90.28 2007-03-25(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H19/07/27(金) NHK-FM_Live 5584 1

・クリスティアン・ティーレマン 84.29 2008-12-13(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H21/08/14(金) NHK-FM_Live 5887 1

・クリスティアン・ティーレマン 82.10 2009-09-15(火) ドレスデン国立歌劇場(ゼンパーオーパ H22/04/09(金) NHK-FM_Live 5828 1

・クリストフ・エッシェンバッハ 17.07 16.02 29.24 25.05 89.48 1984-09-27(木) リンツ・ブルックナ-ハウス S60/05/31(金) NHK-FM_Live 2159 3

・クリストフ・フォン・ドホナーニ __ 1994-**-** (確認中) H08/05/18(土) Classic7_CD 4091 3

・ゲオルグ・ショルティ 76.25 1993-02-04(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H05/12/08(水) NHK-FM_Live 3722 1

・ゲルハルト・ボッセ 86.30 2003-06-27(金) すみだトリフォニーホール H17/05/30(月) Classic7_Live 5289 4

・ゲルハルト・ボッセ 86.20 2003-06-27(金) すみだトリフォニーホール H17/09/26(月) Classic7_Live 5332 10

・ケント・ナガノ 100.12 2017-05-10(水) ヘルシンキにて H29/05/16(火) ネット ハ13P 1

・サイモン・ラットル 135.11 2016-04-14(木) バービカンホ-ル(ロンドン) H28/04/18(月) ネット BBC Radio3 ハ040 2

・サイモン・ラットル ① 30.10 2016-04-14(木) バ-ビカンセンタ- H28/04/18(月) ネット BBC Radio3 ア57S 3

・サイモン・ラットル ② 55.36 2016-04-14(木) バ-ビカンセンタ- H28/04/18(月) ネット BBC Radio3 ア57T 1

・サイモン・ラットル 30.10 55.36 85.46 2016-04-14(木) バ-ビカンセンタ- H28/04/18(月) ネット BBC Radio3 ハ05G 2

・ジェームズ・フェデック 90.54 2015-03-23(月) (Week of) H27/04/25(土) ネット KDFC ハ01ツ 1

・ジェームズ・フェデック ①17.36 16.01 28.23 62.00 2015-03-23(月) (Week of) H27/04/25(土) ネット KDFC ア556 2

・ジェームズ・フェデック ② 27.19 2015-03-23(月) (Week of) H27/04/25(土) ネット KDFC ア557 1

・シモーネ・ヤング 82.37 2008-**-** (R)エームス・クラシックス H22/01/31(日) Classic7_CD 5971 7

・ジョージ・セル 14.33 16.18 29.12 22.08 82.11 1969-10-** セヴァランスホ-ル S57/02/02(火) Music_Tape 0331 B 1

・ジョナサン・ノット (ノヴァーク版第2稿) 78.29 2016-09-15(木) (R)エクストン H29/01/30(月) Classic7_CD 7129 4

・ズービン・メータ 85.00 1996-09-30(月) サントリ-ホ-ル H08/09/30(月) NHK-FM_生中継 4134 8

・ズービン・メータ 85.00 1996-09-30(月) サントリ-ホ-ル H08/11/02(土) NHKテレビ(3ch) 4145 4

・ズービン・メータ 79.30 1999-09-09(木) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H16/04/25(日) Classic7_Live 5122 7

・ズービン・メータ 79.30 1999-09-09(木) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H23/07/09(土) Classic7_CD ア225 1

・ズービン・メータ 85.08 2005-12-02(金) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H18/10/29(日) NHK-FM_Live 5474 7

・ズービン・メータ 84.18 2005-12-02(金) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H19/04/01(日) Classic7_Live 5536 1

・ズービン・メータ 79.48 2013-03-17(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H25/09/28(土) Classic7_Live 6569 4

・ズービン・メータ 30.45 27.15 22.20 81.40 1990-01-28(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H02/08/08(水) NHK-FM_Live 3253 4

・ズービン・メータ 第1~第2楽章 36.00 2013-03-17(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H25/09/28(土) Classic7_Live ア36キ 2

・ズービン・メータ 第1~第3楽章 79.05 2007-20- (R)RCO LIVE H25/02/28(木) Classic7_CD 6465 5

・ズービン・メータ 第1楽章 16.01 2012-01-12(木) エヴリ-・フィッシャ- ホ- H26/10/** ネット NYP ア45チ 2

・ズービン・メータ 第2~第4楽章 15.01 27.34 22.57 65.32 2012-01-12(木) エヴリ-・フィッシャ- ホ- H26/10/** ネット NYP ア45ツ 1

・ズービン・メータ 第3~第4楽章 43.00 2013-03-17(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H25/09/28(土) Classic7_Live ア37K 1

・ズービン・メータ 第4楽章 __ 2004-20- (R)RCO LIVE H25/02/28(木) Classic7_CD 6465 6

・スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー 84.10 2003-11-06(木) 東京オペラシティ H16/03/09(火) NHK-FM_Live 5110 1

・スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー __ 2006-05-12(金) NHKホ-ル H18/05/12(金) NHK-FM_生中継 5414 4

・スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー 81.00 2006-05-12(金) NHKホ-ル R02/04/25(土) NHK-FM_Live 7490 1

・スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー 79.09 2010-**-** (R)コロムビア H23/11/05(土) Classic7_CD ア25ト 1

・スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー 79.11 2011-05-13(金) グジェゴシュ・フィテルベルク・コンサートホール H24/02/21(火) NHK-FM_Live 6280 8
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.