Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2023-01-01(日)現在 (音源)総合区分 (other,else)
156/157 Page
今日は一日~三昧 (Op.三) [不定]

:乃木坂46 今日は一日~乃木坂46~三昧 60.00 2021-01-11(月) スタジオ R03/01/11(月) NHK-FM_生中継 7554 1

:乃木坂46 今日は一日~乃木坂46~三昧 前半 390.00 2021-01-11(月) スタジオ R03/01/11(月) NHK-FM_生中継 7553 1

-黒崎めぐみ(アナ) フォーク 100.00 2017-09-23(土) NHKスタジオ H29/09/23(土) NHK-FM_生中継 7212 1

-壇ふみ N響 過去60年5000曲から蔵出し生放送 585.00 2014-10-13(月) NHKスタジオ H26/10/13(月) NHK-FM_生中継 6749 1

-壇ふみ N響 15.00 2014-10-13(月) NHKスタジオ H26/10/13(月) NHK-FM_生中継 6750 1
青少年コンサート (Op.青コ) [不定]

・山本直純 オーケストラのデモンストレーション 60.00 199*-**-** 横浜市教育文化ホール H04/10/18(日) NHK-FM_Live 0154 A 1
日本SP名盤復刻選集 (Op.日SP) [不定]

その他 244.00 19**-**-** (R)ローム・ミュージック・ファンデーション H21/09/29(火) Classic7_CD 5899 1

その他 50.00 19**-**-** (R)ローム・ミュージック・ファンデーション H21/09/29(火) Classic7_CD 5899 2

その他 56.00 19**-**-** (R)ローム・ミュージック・ファンデーション H21/09/29(火) Classic7_CD 5899 3

その他 10.00 19**-**-** (R)ローム・ミュージック・ファンデーション H21/09/29(火) Classic7_CD 5899 4
日本音楽コンクール (Op.日コン) [不定]

(別途記載参照) トランペット部門 7.35 2012-10-25(木) 東京オペラシティ H24/11/28(水) NHK-FM_Live 6408 9

(別途記載参照) バイオリン部門 20.00 2012-10-23(火) 東京オペラシティ H24/11/28(水) NHK-FM_Live 6408 10

(別途記載参照) 声楽部門本選会 100.00 2012-10-24(水) 東京オペラシティ H24/11/22(木) NHK-FM_Live 6406 4

(別途記載参照) 第75回ヴァイオリン部門 54.00 2006-10-21(土) 東京オペラシティ H19/01/29(月) NHK衛星第2 A26チ 4

(別途記載参照) 第75回ピアノ部門 54.00 2006-10-22(日) 東京オペラシティ H19/01/25(木) NHK衛星第2 A26チ 3

(別途記載参照) 第75回声楽部門 54.00 2006-10-20(金) 東京オペラシティ H19/01/24(水) NHK衛星第2 A26チ 2

:アンサンブル・トウキョウ ~オーボエ部門本選会 63.41 2009-10-07(水) しらかわホール(愛知県、三井住友 H22/11/14(日) NHK-FM_Live 6092 7

:アンサンブル・トウキョウ クラリネット部門 7.14 2012-10-23(火) 東京オペラシティ H24/11/28(水) NHK-FM_Live 6408 8

・円光寺雅彦 100.00 2009-10-24(土) 東京オペラシティ H21/11/18(水) NHK-FM_Live 5917 6

・円光寺雅彦 ヴァイオリン部門本選会 100.00 2012-10-27(土) 東京オペラシティ H24/11/20(火) NHK-FM_Live 6405 4

・円光寺雅彦 バイオリン部門 20.00 2012-10-23(火) 東京オペラシティ H24/11/28(水) NHK-FM_Live 6408 10

・小松一彦 第75回作曲部門 54.00 2006-10-19(木) 東京オペラシティ H19/01/23(火) NHK衛星第2 A26チ 1

・小鍛冶邦隆 第88回 作曲部門1 44.03 2019-10-24(木) NHK CR509スタジオ R01/11/18(月) NHK-FM_Live 7443 5

・小鍛冶邦隆 第88回 作曲部門2 34.39 2019-10-26(土) 東京オペラシティ R01/11/18(月) NHK-FM_Live 7443 6

・曽我大介 ~ピアノ部門本選会 100.00 2010-10-24(日) 東京オペラシティ H22/11/12(金) NHK-FM_Live 6089 7

・渡辺一正 作曲部門 40.00 2012-10-26(金) 東京オペラシティ H24/11/28(水) NHK-FM_Live 6408 7

・渡辺一正 作曲部門 75.00 2014-10-30(木) 東京オペラシティ H26/11/17(月) NHK-FM_Live 6774 1

・渡辺一正 第85回 ピアノ部門本選会 100.00 2016-10-30(日) 東京オペラシティ H28/11/11(金) NHK-FM_Live 7097 2

・梅田俊明 100.00 2009-10-25(日) 東京オペラシティ H21/11/19(木) NHK-FM_Live 5917 7

・梅田俊明 ピアノ部門本選会 100.00 2012-10-28(日) 東京オペラシティ H24/11/19(月) NHK-FM_Live 6405 3

・梅田俊明 第76回ピアノ部門本選会 __ 2007-10-20(土) 東京オペラシティ H20/01/17(木) NHK衛星第2 A41X 14

・板倉康明 59.15 2009-09-25(金) 銀座・王子ホ-ル H21/11/10(火) NHK-FM_Live 5916 20

・板倉康明 ~作曲部門本選会 99.00 2009-10-07(水) しらかわホール(愛知県、三井住友 H22/11/14(日) NHK-FM_Live 6092 5

・板倉康明 第80回作曲部門本選会 47.12 2011-10-27(木) 東京オペラシティ H23/11/25(金) NHK-FM_Live 6238 1

p)千葉かほる ~声楽部門本選会 99.00 2009-10-07(水) しらかわホール(愛知県、三井住友 H22/11/14(日) NHK-FM_Live 6092 6
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.