Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2023-01-01(日)現在 (音源)総合区分 (other,else)
154/157 Page
現代の音楽 (Op.現代) [不定]

その他 __ 1993-12-20(月) セシオン杉並 H06/03/06(日) NHK-FM_Live 3763 1

その他 __ 1994-02-15(火) 東京文化会館大ホ-ル H06/03/13(日) NHK-FM_Live 3763 12

その他 45.27 1994-02-15(火) 東京文化会館大ホ-ル H06/04/03(日) NHK-FM_Live 3769 14

その他 __ 1994-03-02(水) 川口・リリアホ-ル H06/04/24(日) NHK-FM_Live 3783 4

その他 __ 1994-03-07(月) バリオホ-ル H06/05/01(日) NHK-FM_Live 3778 20

その他 __ 1994-03-15(火) セシオン杉並 H06/05/08(日) NHK-FM_Live 3787 11

その他 44.44 1995-02-15(水) 東京文化会館大ホ-ル H07/04/02(日) NHK-FM_Live 3924 1

その他 16.03 1995-03-08(水) バリオホ-ル H07/05/28(日) NHK-FM_Live 3942 9

その他 23.40 1996-09-28(土) フュルキンゲンにて H10/04/21(火) NHK-FM_Live 4369 8

その他 2.40 1996-10-10(木) 北京コンサートホール H10/02/22(日) NHK-FM_Live 4324 11

その他 120.00 1997-**-** (確認中) H10/04/02(木) NHK衛星第2 4358 2

その他 17.30 1997-06-** 演奏場所不明 H10/04/21(火) NHK-FM_Live 4369 9

その他 6.20 1997-10-10(金) 北京コンサートホール H10/02/22(日) NHK-FM_Live 4331 9

その他 11.00 1997-10-10(金) 北京コンサートホール H10/02/22(日) NHK-FM_Live 4337 28

その他 23.31 1998-01-13(火) H10/03/29(日) NHK-FM_Live 4352 6

その他 29.57 1998-01-13(火) H10/03/29(日) NHK-FM_Live 4357 8

その他 __ 1998-01-13(火) すみだトリフォニー小ホール H10/04/05(日) NHK-FM_Live 4363 11

その他 10.09 1998-01-14(水) すみだトリフォニー小ホール H10/04/05(日) NHK-FM_Live 4360 12

その他 30.32 1998-02-19(木) 東京文化会館小ホ-ル H10/04/19(日) NHK-FM_Live 4363 13

その他 33.51 1999-01-21(木) サントリ-ホ-ル H11/02/28(日) NHK-FM_Live 4490 8

その他 5.50 20**-**-** (R)Opal All Saints Records H21/10/11(日) NHK-FM_CD 5906 3

その他 50.00 2001-**-** (確認中) H14/03/10(日) NHK-FM_Live 4865 3

その他 2.18 2003-09-12(金) 東京国際フォーラム H22/10/17(日) NHK-FM_Live 6080 14

その他 __ 2006-01-10(火) 東京文化会館小ホ-ル H18/03/19(日) NHK-FM_Live 5398 4

その他 38.00 2007-09-26(水) 東京文化会館小ホ-ル H20/01/13(日) NHK-FM_Live 5644 5

その他 24.21 不明---不明- 演奏場所不明 S63/08/04(木) NHK-FM_Live 2644 4

その他 ①ユハネ受難曲冒頭 (グバイドーリナ) __ 2000-**-** (確認中) H13/01/21(日) NHK-FM_Live 4722 2

その他 15.32 2004-10-15(金) ドナウエッシンゲン・エーリヒ・ケストナーハレ H17/06/28(火) NHK-FM_Live 5298 8

その他 3曲 37.59 1990-10-04(木) アルテレミ-ゼ H03/07/01(月) NHK-FM_Live 3376 8

その他 7つのバリエーション(諸井、黛) 15.01 1956-**-** NHKスタジオ H12/08/27(日) NHK-FM_Live 4619 7

その他 IRC国際作曲家会議2003 100.00 2003-**-** (確認中) H16/03/21(日) NHK-FM_Live 5106 10

その他 キンモ・ハコラ エリオット・カーター パーヴォ・ヘイニネン 35.36 1998-09-01(火) ワルシャワ音楽アカデミー・コンサートホール H12/05/22(月) NHK-FM_Live 4630 17

その他 セルソ・モヨラ ビルギソン 江村哲二 7.44 1995-02-22(水) 旧音楽学校奏楽堂 H07/05/14(日) NHK-FM_Live 3936 21

その他 フォ-クロック・スペ-ス (羽村円) 15.30 1990-12-08(土) セシオン杉並 H03/03/23(土) NHK-FM_Live 3326 4

その他 ヘルシンキ・ビエンナ-レ 48.30 1989-03-19(日) ヘルシンキ・ビエンナ-レ H02/02/10(土) NHK-FM_Live 2797 2

その他 ムジカ・エレクトロニカ・ノヴァ2011から 16.07 2011-05-14(土) ポーランド・アンジェイ・ミチェルスキ・ホール H23/11/10(木) NHK-FM_Live 6226 4

その他 ユッカ・コスキネン ウ-ド・ツィンマ-マン リゲティ他12名 157.00 1989-07-15(土) キッシンゲン・クライナ-ザ-ル H02/04/22(日) NHK-FM_Live 3204 3

その他 ロスマン、プーア 39.09 1998-05-02(土) ブレーメン放送協会ホール H11/10/05(火) NHK-FM_Live 4558 8
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.